2020年に優待を改悪した銘柄って
何があるの?
他の銘柄に入れ替えたいわ。
2020年の優待改悪(変更)一覧の
最新情報をまとめました!
随時更新します♪
この記事は2020年版の株主優待改悪(変更)銘柄一覧になります。
☆2020年株主優待情報の一覧はこちら!
銘柄コード順に紹介します。
間違いや漏れがあったらお知らせください。
※2020年12月25日更新です。
- ファーストコーポ
- スペースバリュー
- 中広
- ツカダ・グローバル
- 出前館
- タビオ
- 魚喜
- JPHD
- ヴィレッジヴァンガード
- 味の素
- 焼津水産
- ラサ商事
- DDHD
- ハピネスアンドディ
- チムニー
- すかいらーく
- プロパティエージェント
- テンポイノベーション
- フェイスネットワーク
- エコミック
- AOI TYO
- 大倉工業
- ダイキアクシス
- ロングライフ
- FIG
- 日華化学
- 明光ネット
- キーホルダー
- GMOアドパートナーズ
- 山田コンサル
- MORESCO
- 岡部
- ジーテクト
- ネツレン
- パイオラックス
- エイチワン
- キーパー技研
- ユニバ園芸
- エアトリ
- 平和
- 共和コーポ
- ミナトホールディングス
- MSSOL
- アンドファクトリー
- FPG
- イントラスト
- 日本モーゲージ
- エフテック
- 田中精密
- アイリック
- サンデー
- コーナン商事
- マルシェ
- 梅の花
- トランザクション
- サンメッセ
- 明和産業
- デサント
- 日産東京販売
- 百十四銀行
- アサックス
- AVANTIA
- 東祥
- ゲンキードラッグ
- GMOインターネット
- 武蔵野興業
- 東京都競馬
- ジュンテンドー
- 松屋フーズ
- JKホールディングス
- 【2020年】株主優待を改悪(変更)した銘柄一覧 まとめ
ファーストコーポ
銘柄コード | 1430 |
銘柄名 | ファーストコーポレーション |
株主優待内容 (変更前) | クオカード (100株)1,000円分 (10,000株)2,000円分 |
株主優待内容 (変更後) | 下記に別表あり |
権利確定月 | 11月 |
実施年度 | 2020年~ |
発表日 | 2020年5月26日 |
主な利用可能店舗 | コンビニ |
株主優待利回り | 0.66%(500株) |
総利回り | 4.29% |
優待の最低取得額 | 303,000円 |
●ファーストコーポ 株主優待クオカード贈呈新基準
保有株式数 | 保有期間1年以上 | 継続保有期間3年以上 |
500株 | 2,000円 | 3,000円 |
1,000株 | 3,000円 | 5,000円 |
5,000株 | 5,000円 | 10,000円 |
100株からもらえていたのが、500株~と改悪されました。
さらに、保有期間1年以上の株主以外は株主優待をもらえませんので、注意してください。
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
スペースバリュー
銘柄コード | 1448 |
銘柄名 | スペースバリューホールディングス |
株主優待内容 (変更前) | カタログギフト優待 |
株主優待内容 (変更後) | プレミアム優待倶楽部へ変更 下記に別表あり |
権利確定月 | 3月 |
実施年度 | 2021年~ |
発表日 | 2020年11月13日 |
主な利用可能店舗 | |
株主優待利回り | - |
総利回り | - |
優待の最低取得額 | 613,000円 |
●スペースバリュー株主優待贈呈新基準
保有株式数 | 継続保有期間1年未満 | 1年以上 |
1,000~1,999株 | 1,500ポイント | 2,000ポイント |
2,000~2,999株 | 7,000ポイント | 7,500ポイント |
3,000~9,999株 | 13,000ポイント | 14,500ポイント |
10,000~99,999株 | 15,000ポイント | 16,500ポイント |
100,000株以上 | 20,000ポイント | 21,500ポイント |
さらに、議決権行使で「株主アクションポイント」がもらえます!このポイントは株主優待ポイントと合算できます!
●スペースバリュー株主アクションポイント贈呈新基準
5保有株式数 | |
100~499株 | 500ポイント |
100,000株以上 | 1,500ポイント |
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
中広
銘柄コード | 2139 |
銘柄名 | 中広 |
株主優待内容 (変更前) | (100株・9月)クオカード1,000円分 |
株主優待内容 (変更後) | (100株・3月)クオカード1,000円分 ※6ヵ月以上継続保有する株主のみ |
権利確定月 | 3月 |
実施年度 | 2020年~ |
発表日 | 2020年9月4日 |
主な利用可能店舗 | コンビニ |
株主優待利回り | 1.81% |
総利回り | 1.81% |
優待の最低取得額 | 55,400円 |
株主優待の内容(クオカード1,000円分)については変更ありません。
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
ツカダ・グローバル
銘柄コード | 2418 |
銘柄名 | ツカダ・グローバルホールディングス |
株主優待内容 (変更前) | (100株)以下両方贈呈 ・グループ施設割引券1枚 ・クオカード (100株)500円分 (200株)1,000円分 |
株主優待内容 (変更後) | クオカードの廃止 グループ施設割引券2枚(増加) |
権利確定月 | 6・12月 |
実施年度 | 2020年~ |
発表日 | 2020年5月29日 |
主な利用可能店舗 | |
株主優待利回り | - |
総利回り | - |
優待の最低取得額 | 23,800円 |
クオカードが廃止された代わりにグループ施設割引券が1→2枚になりました。
グループ施設を利用しない方にとっては改悪でしょう・・
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
出前館
銘柄コード | 2484 |
銘柄名 | 出前館 |
株主優待内容 (変更前) | 株数に応じてTポイント |
株主優待内容 (変更後) | 下記に別表あり |
権利確定月 | 2・8月 |
実施年度 | 2020年~ |
発表日 | 2020年8月18日 |
主な利用可能店舗 | 出前館 |
株主優待利回り | 1.93% |
総利回り | 1.93% |
優待の最低取得額 | 207,000円 |
●出前館株主優待贈呈基準(2月)
保有株式数 | 一律 |
100株 | 3,000円 |
※株主優待は1回の利用に1枚使える1,000円割引券
●出前館株主優待贈呈基準(8月)
保有株式数 | 継続保有期間1年以上 | 3年以上 | 5年以上 |
100株 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
Tポイント優待(ほぼ現金)から出前館の割引券へ変更と、出前館ユーザ以外には使い勝手が悪くなってしまいました。
しかし、出前館ユーザにとってはよい株主優待の変更になったのでは!?
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
タビオ
銘柄コード | 2668 |
銘柄名 | タビオ |
株主優待内容 (変更前) | ご優待券 (100株)1,500円分 (1,000株)6,000円分 |
株主優待内容 (変更後) | 下記に別表あり |
権利確定月 | 2月 |
実施年度 | 2021年~ |
発表日 | 2020年1月10日 |
主な利用可能店舗 | タビオ |
株主優待利回り | 0.99% |
総利回り | 3.97% |
優待の最低取得額 | 100,700円 |
●タビオ株主優待贈呈基準
保有株式数 | 継続保有期間1年以上 | 3年以上 |
100株 | 1,000円 | 1,500円 |
500株 | 5,000円 | 8,000円 |
1,000株 | 10,000円 | 16,000円 |
継続保有期間1年以上の株主以外は株主優待をもらえませんので、注意してください。
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
魚喜
銘柄コード | 2683 |
銘柄名 | 魚喜 |
株主優待内容 (変更前) | 塩数の子セット |
株主優待内容 (変更後) | ※下記に別表あり |
権利確定月 | 8月 |
実施年度 | 2020年~ |
発表日 | 2020年2月28日 |
主な利用可能店舗 | |
株主優待利回り | - |
総利回り | - |
優待の最低取得額 | 369,000円 |
塩数の子セットをもらうハードルがあがりました・・
●魚喜株主優待贈呈新基準
保有株式数 | 継続保有期間3年未満 | 3年以上 |
100株 | オリジナル商品詰め合わせ | 塩数の子セット |
300株 | 塩数の子セット | 塩数の子セット |
変更後の株主優待についてはこちらでご確認ください。
JPHD
銘柄コード | 2749 |
銘柄名 | JPホールディングス |
株主優待内容 (変更前) | プレミアム優待倶楽部 ※500株以上保有が条件 ※保有株数と期間でポイント数が変わる |
株主優待内容 (変更後) | 次亜塩素酸水(300mg×2本セット) ※500株以上保有が条件 |
権利確定月 | 9月 |
実施年度 | 2020年~ |
発表日 | 2020年8月24日 |
主な利用可能店舗 | |
株主優待利回り | - |
総利回り | - |
優待の最低取得額 | 133,000円 |
プレミアム優待倶楽部から次亜塩素酸水に変更は大きく改悪されたとしか言いようがありません・・・・
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
ヴィレッジヴァンガード
銘柄コード | 2769 |
銘柄名 | ヴィレッジヴァンガードコーポレーション |
株主優待内容 (変更前) | (100株以上)買物券10,000円分 ※保有期間に応じて追加贈呈 |
株主優待内容 (変更後) | 利用可能店舗から ヴィレッジヴァンガードダイナーが除外 |
権利確定月 | 11月 |
実施年度 | 2020年~ |
発表日 | 2020年10月21日 |
主な利用可能店舗 | ヴィレッジヴァンガード |
株主優待利回り | 9.31% |
総利回り | 9.31% |
優待の最低取得額 | 107,400円 |
2019年11月に到着した優待券は、有効期限の2021年1月31日までヴィレッジヴァンガードダイナーで利用できます。
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
味の素
銘柄コード | 2802 |
銘柄名 | 味の素 |
株主優待内容 (変更前) | 味の素グループ商品詰め合わせ 株数と保有期間で内容変わる |
株主優待内容 (変更後) | 下記に別表あり |
権利確定月 | 3月 |
実施年度 | 2021年~ |
発表日 | 2020年2月3日 |
主な利用可能店舗 | |
株主優待利回り | 0.76% |
総利回り | 2.39% |
優待の最低取得額 | 196,500円 |
●味の素株主優待贈呈基準
保有株式数 | 継続保有期間半年以上 | 3年以上 |
100株 | 1,500円 | 1,500円 |
500株 | 3,000円 | 3,000円 |
1,000株 | 4,000円 | 7,000円 |
継続保有期間半年以上の株主以外は株主優待をもらえませんので、注意してください。
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
焼津水産
銘柄コード | 2812 |
銘柄名 | 焼津水産化学工業 |
株主優待内容 (変更前) | 自社関連商品 ※株数と継続期間で金額変わる |
株主優待内容 (変更後) | 下記に別表あり |
権利確定月 | 3月 |
実施年度 | 2020年~ |
発表日 | 2020年2月7日 |
主な利用可能店舗 | |
株主優待利回り | - |
総利回り | - |
優待の最低取得額 | 91,200円 |
●焼津水産株主優待贈呈新基準
保有株式数 | 継続保有期間1年未満 | 1年以上 | 5年以上 |
100株 | 商品の優待価格購入権 | 1品 (カタログ) | 2品 |
500株 | 商品の優待価格購入権 | 2品 | 3品 |
継続保有期間1年以上の株主以外はカタログから商品をもらえませんので、注意してください。
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
ラサ商事
銘柄コード | 3023 |
銘柄名 | ラサ商事 |
株主優待内容 (変更前) | (100株~) (継続保有1年未満)クオカード500円 (継続保有1年以上)クオカード1,000円 公益財団法人 緑の地球防衛基金へ寄付 |
株主優待内容 (変更後) | クオカード優待は廃止 寄付は継続 |
権利確定月 | 3月 |
実施年度 | 2021年~ |
発表日 | 2020年9月18日 |
主な利用可能店舗 | コンビニ |
株主優待利回り | 0% |
総利回り | 3.85% |
優待の最低取得額 | 98,800円 |
株主優待の廃止と同じじゃないの!
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
DDHD
銘柄コード | 3073 |
銘柄名 | DDホールディングス |
株主優待内容 (変更前) | 下記から選択 ①株主ご優待券 ②DD POINT ③お米 ※株数に応じて金額・ポイントが変わる |
株主優待内容 (変更後) | DD POINTが選択不可能に |
権利確定月 | 2月 |
実施年度 | 2021年~ |
発表日 | 2020年10月15日 |
主な利用可能店舗 | |
株主優待利回り | 8.81% |
総利回り | - |
優待の最低取得額 | 68,100円 |
株主ご優待券は廃止せず継続なので、今後は優待券で食事しましょう。
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
ハピネスアンドディ
銘柄コード | 3174 |
銘柄名 | ハピネス・アンド・デイ |
株主優待内容 (変更前) | 下記画像を参照 |
株主優待内容 (変更後) | 下記画像を参照 |
権利確定月 | 2・8月 |
実施年度 | 2021年~ |
発表日 | 2020年7月14日 |
主な利用可能店舗 | ハピネスアンドディ |
株主優待利回り | - |
総利回り | - |
優待の最低取得額 | 90,700円 |
●ハピネスアンドディ株主優待贈呈基準(新旧)
保有株数1,000株以上の方のみ改悪(変更)があります。
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
チムニー
銘柄コード | 3178 |
銘柄名 | チムニー |
株主優待内容 (変更前) | (100株) お食事券5,000円分(利用制限あり) (500株) お食事券15,000円分(利用制限なし) |
株主優待内容 (変更後) | (100株) お食事券3,000円分(利用制限なし) ※500株以上の贈呈基準に変更なし |
権利確定月 | 3・9月 |
実施年度 | 2020年~ |
発表日 | 2020年8月31日 |
主な利用可能店舗 | はなの舞 |
株主優待利回り | 2.10% |
総利回り | - |
優待の最低取得額 | 142,500円 |
100株保有の場合のみ変更です。食事券の金額が減額されます。
しかし、今まではお一人様1回につき1枚しか利用できない利用制限がありましたが、何枚でも利用できるように改良されました!
株主優待の拡充と思う人も多そうね!
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
株主優待の詳細はこちらでご確認ください。
すかいらーく
銘柄コード | 3197 |
銘柄名 | すかいらーくホールディングス |
株主優待内容 (変更前) | 株主優待カード ※下記に別表あり |
株主優待内容 (変更後) | 株主優待カードの金額が減額 ※下記に別表あり |
権利確定月 | 6・12月 |
実施年度 | 2020年~ |
発表日 | 2020年9月10日 |
主な利用可能店舗 | ガスト |
株主優待利回り | 2.63% |
総利回り | 3.88% |
優待の最低取得額 | 152,100円 |
●すかいらーく株主優待旧贈呈基準
保有株式数 | 株主優待カード(年間) |
100株 | 6,000円 |
300株 | 20,000円 |
500株 | 33,000円 |
1,000株 | 69,000円 |
●すかいらーく株主優待新贈呈基準
保有株式数 | 株主優待カード(年間) |
100株 | 4,000円 |
300株 | 10,000円 |
500株 | 16,000円 |
1,000株 | 34,000円 |
300株以上は半減だから痛いわね・・・
子育て世代はガストで使えて便利なのよね。
この株主優待カードいくら入ってるっけ?
残高確認したい方はこちらを参考にどうぞ!
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
プロパティエージェント
銘柄コード | 3464 |
銘柄名 | プロパティエージェント |
株主優待内容 (変更前) | プレミアム優待倶楽部 ※株数によりポイント数が変わる |
株主優待内容 (変更後) | 交換商品の変更 ・クオカードの廃止 ・リアルエステートコインの追加など ※ポイント数に変更なし |
権利確定月 | 9月 |
実施年度 | 2020年~ |
発表日 | 2020年8月20日 |
主な利用可能店舗 | |
株主優待利回り | 2.75% |
総利回り | 5.04% |
優待の最低取得額 | 109,100円 |
●改悪内容
クオカードの交換ができなくなりました。
●拡充内容
不動産クラウドファンディング「Rimple(リンプル)」にて使用可能な「リアルエステートコイン」などが追加されました。
クオカード欲しい人は多いと思うので、改悪としました。
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
テンポイノベーション
銘柄コード | 3484 |
銘柄名 | テンポイノベーション |
株主優待内容 (変更前) | ジェフグルメカード (100株)3,000円分 |
株主優待内容 (変更後) | ジェフグルメカード (300株)5,000円分 ※継続保有1年以上 |
権利確定月 | 3月 |
実施年度 | 2021年~ |
発表日 | 2020年8月3日 |
主な利用可能店舗 | 飲食店 |
株主優待利回り | 2.30% |
総利回り | - |
優待の最低取得額 | 217,800円 |
100株から優待をもらえていたのが、300株~かつ継続保有1年以上の条件が追加されました・・
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
フェイスネットワーク
銘柄コード | 3489 |
銘柄名 | フェイスネットワーク |
株主優待内容 (変更前) | クオカード (100株)3,000円分 |
株主優待内容 (変更後) | プレミアム優待倶楽部 ※下記に別表あり |
権利確定月 | 9月 |
実施年度 | 2020年~ |
発表日 | 2020年8月14日 |
主な利用可能店舗 | |
株主優待利回り | 1.40% |
総利回り | 3.93% |
優待の最低取得額 | 355,500円 |
●フェイスネットワーク株主優待贈呈新基準
保有株式数 | 初年度 | 2年目以降 |
300株 | 5,000p | 5,500p |
400株 | 8,000p | 8,800p |
500株 | 12,000p | 13,200p |
600株 | 15,000p | 16,500p |
700株 | 20,000p | 22,000p |
800株 | 25,000p | 27,500p |
900株 | 30,000p | 33,000p |
1,000株 | 40,000p | 44,000p |
2,000株以上 | 100,000p | 110,000p |
クオカード3,000円(優待利回り2.5%)はおいしかったんですが、こういうのは続きづらいですね。
※2021年以降は継続保有期間6ヵ月が優待獲得条件です。ご注意ください。
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
エコミック
銘柄コード | 3802 |
銘柄名 | エコミック |
株主優待内容 (変更前) | 下記に別表あり |
株主優待内容 (変更後) | R&D社シューケアセットが廃止 |
権利確定月 | 9月 |
実施年度 | 2020年~ |
発表日 | 2020年9月10日 |
主な利用可能店舗 | |
株主優待利回り | - |
総利回り | - |
優待の最低取得額 | 107,200円 |
●エコミック株主優待贈呈旧基準
2020年9月からは、R&D社シューケアセットが選択できなくなります。
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
AOI TYO
銘柄コード | 3975 |
銘柄名 | AOI TYO Holdings |
株主優待内容 (変更前) | クオカードorカタログ商品 (500株)クオカード3,000円分 (1,000株)クオカード5,000円分 (2,000株)カタログ10,000円分 (500株以上)上記とは別に 応募株主から抽選で 当社グループ見学会など |
株主優待内容 (変更後) | 上記全てに 継続保有期間1年以上の条件 |
権利確定月 | 6月 |
実施年度 | 2021年~ |
発表日 | 2020年2月19日 |
主な利用可能店舗 | |
株主優待利回り | - |
総利回り | - |
優待の最低取得額 | 91,200円 |
継続保有期間1年以上の株主以外は株主優待をもらえませんので、注意してください。
2020年はコロナの影響で、当社グループ見学会は中止されました。翌年以降も不明です。こちら全員ではなく、抽選で選ばれた方のみ対象です。
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
大倉工業
銘柄コード | 4221 |
銘柄名 | 大倉工業 |
株主優待内容 (変更前) | オークラホテル丸亀 ・食事券 ・朝食付無料宿泊券 ・喫茶無料券 ※株数によって枚数が変わる ※下記に別表あり |
株主優待内容 (変更後) | 朝食付宿泊優待券と喫茶無料券の廃止 代わりにクオカード優待追加 食事券の枚数変更 年2→1回へ変更 ※下記に別表あり |
権利確定月 | 12月 |
実施年度 | 2020年~ |
発表日 | 2020年12月11日 |
主な利用可能店舗 | オークラホテル丸亀 |
株主優待利回り | - |
総利回り | - |
優待の最低取得額 | 184,100円 |
●大倉工業株主優待贈呈旧基準
●大倉工業株主優待贈呈旧基準
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
ダイキアクシス
銘柄コード | 4245 |
銘柄名 | ダイキアクシス |
株主優待内容 (変更前) | (100株)クオカード1,000円分 |
株主優待内容 (変更後) | (500株以上)プレミアム優待倶楽部 |
権利確定月 | 12月 |
実施年度 | 2020年~ |
発表日 | 2020年10月23日 |
主な利用可能店舗 | |
株主優待利回り | 0.68% |
総利回り | 3.43% |
優待の最低取得額 | 450,500円 |
500株以上保有しないとプレミアム優待倶楽部をもらう権利がないよう変更されたのでご注意ください!
100株で全員もらえたクオカード優待の方が、利回りと取得金額の少なさでよかったので、今回は改悪とみなします。
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
ロングライフ
銘柄コード | 4355 |
銘柄名 | ロングライフホールディングス |
株主優待内容 (変更前) | (200株以上・2年以上) ・老人ホーム割引券 ・ロングライフカレー8箱 |
株主優待内容 (変更後) | 上記からロングライフカレー廃止 |
権利確定月 | 10月 |
実施年度 | 2020年~ |
発表日 | 2020年10月20日 |
主な利用可能店舗 | |
株主優待利回り | - |
総利回り | - |
優待の最低取得額 | 60,200円 |
カレー優待廃止後、株価は10%以上急落・・・
カレーで株価ができていたなんて珍しいわね・・
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
FIG
銘柄コード | 4392 |
銘柄名 | FIG |
株主優待内容 (変更前) | (500株~)大分県産の商品2,000円相当 |
株主優待内容 (変更後) | (1,000株~)大分県産の商品4,000円相当 |
権利確定月 | 12月 |
実施年度 | 2020年~ |
発表日 | 2020年9月14日 |
主な利用可能店舗 | |
株主優待利回り | - |
総利回り | - |
優待の最低取得額 | 276,000円 |
商品は2倍になりますが、必要な株数も2倍になるので改悪でしょう・・
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
日華化学
銘柄コード | 4463 |
銘柄名 | 日華化学 |
株主優待内容 (変更前) | クオカード、ヘアケア商品 ※下記に別表あり |
株主優待内容 (変更後) | ヘアケア・スタイリング商品 ※500株以上保有が条件に変更 ※下記に別表あり |
権利確定月 | 12月 |
実施年度 | 2020年~ |
発表日 | 2020年8月28日 |
主な利用可能店舗 | |
株主優待利回り | - |
総利回り | - |
優待の最低取得額 | 447,000円 |
●日華化学株主優待贈呈旧基準
保有株式数 | 株主優待内容 |
100株 | クオカード1,000円分 |
1,000株 | 当社のヘアケア商品1セットと クオカード1,000円分 |
●日華化学株主優待贈呈新基準
保有株式数 | 株主優待内容 |
500株 | 当社のヘアケア・スタイリング商品から 合計5,000円以内で自由選択 |
1,000株 | 当社のヘアケア・スタイリング商品から 合計7,000円以内で自由選択 |
3,000株 | 当社のヘアケア・スタイリング商品から 合計12,000円以内で自由選択 |
最低でも500株保有しないと優待がもらえないのはきついわね・・
変更後の株主優待についてはこちらでご確認ください。
明光ネット
銘柄コード | 4668 |
銘柄名 | 明光ネットワークジャパン |
株主優待内容 (変更前) | クオカード ※下記に別表あり |
株主優待内容 (変更後) | 全ての贈呈基準で クオカード半減 ※下記に別表あり |
権利確定月 | 8月 |
実施年度 | 2020年~ |
発表日 | 2020年7月10日 |
主な利用可能店舗 | コンビニ |
株主優待利回り | 0.67% |
総利回り | 4.67% |
優待の最低取得額 | 75,000円 |
●クオカード贈呈旧基準
保有株式数 | 継続保有期間3年未満 | 3年以上 |
100株 | 1,000円 | 3,000円 |
500株 | 2,000円 | 4,000円 |
1,000株 | 3,000円 | 5,000円 |
●クオカード贈呈新基準
保有株式数 | 継続保有期間3年未満 | 3年以上 |
100株 | 500円 | 1,500円 |
500株 | 1,000円 | 2,000円 |
1,000株 | 1,500円 | 2,500円 |
キーホルダー
銘柄コード | 4712 |
銘柄名 | KeyHolder |
株主優待内容 (変更前) | 未定 |
株主優待内容 (変更後) | ファンコミュニティへの参加 ※詳細は2020年11月頃発表予定 |
権利確定月 | 12月 |
実施年度 | 2020年~ |
発表日 | 2020年6月19日 |
主な利用可能店舗 | |
株主優待利回り | - |
総利回り | - |
優待の最低取得額 | 109,100円 |
SKE48のライブの株主優待が期待されていましたが、残念ながらコロナの影響もあり、ファンコミュニティへの参加へ変更されました。
SKE48目当ての人は残念・・
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
GMOアドパートナーズ
銘柄コード | 4784 |
銘柄名 | GMOアドパートナーズ |
株主優待内容 (変更前) | 手数料キャッシュバック |
株主優待内容 (変更後) | 手数料キャッシュバック ※下記に別表あり |
権利確定月 | 6・12月 |
実施年度 | 2020年~ |
発表日 | 2020年5月29日 |
主な利用可能店舗 | GMOクリック証券 |
株主優待利回り | - |
総利回り | - |
優待の最低取得額 | 51,900円 |
●GMOクリック証券売買手数料キャッシュバック上限新基準
保有株式数 | |
100株 | 10,000円 |
こちらに変更はありません!
●GMOクリック証券でのGMOアドパートナーズ株式買付手数料キャッシュバック上限新基準
保有株式数 | |
100株 | 1,000円 |
500株 | 3,000円 |
GMOクリック証券でのGMOアドパートナーズ株式買付手数料キャッシュバックの基準のみ変更なので、そこまで影響は少ないかもしれません。
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
山田コンサル
銘柄コード | 4792 |
銘柄名 | 山田コンサルティンググループ |
株主優待内容 (変更前) | 自社グループ出版物 (1株)1冊(選択式) |
株主優待内容 (変更後) | 100株未満の株主は贈呈対象外に変更 |
権利確定月 | 3月 |
実施年度 | 2021年~ |
発表日 | 2020年11月6日 |
主な利用可能店舗 | |
株主優待利回り | - |
総利回り | - |
優待の最低取得額 | 93,700円 |
数少ない1株優待でしたが残念。
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
MORESCO
銘柄コード | 5018 |
銘柄名 | MORESCO |
株主優待内容 (変更前) | 兵庫県の物産品 ※株数と継続期間で金額変わる |
株主優待内容 (変更後) | クオカード ※下記に別表あり |
権利確定月 | 2月 |
実施年度 | 2021年~ |
発表日 | 2020年4月13日 |
主な利用可能店舗 | コンビニ |
株主優待利回り | 1.00% |
総利回り | 5.00% |
優待の最低取得額 | 100,100円 |
●MORESCO株主優待贈呈新基準
保有株式数 | 継続保有期間3年未満 | 3年以上 |
100株 | なし | クオカード1,000円分 |
継続保有期間3年以上の株主以外は株主優待をもらえませんので、注意してください。
株主優待をもらうハードルが上がりすぎているので、株主優待目的での保有は現株主以外の方にはおすすめできません!
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
岡部
銘柄コード | 8386 |
銘柄名 | 岡部 |
株主優待内容 (変更前) | 6・12月(年2回) (100株~)500円分のクオカード (1,000株~)1,000円分のクオカード (5,000株~)2,000円分のクオカード |
株主優待内容 (変更後) | 12月(年1回) 1年以上の継続保有者のみ贈呈 (200株~)1,000円分のクオカード (1,000株~)2,000円分のクオカード (5,000株~)4,000円分のクオカード |
権利確定月 | 12月 |
実施年度 | 2021年~ |
発表日 | 2020年10月30日 |
主な利用可能店舗 | |
株主優待利回り | 0.63% |
総利回り | 2.45% |
優待の最低取得額 | 157,800円 |
100株保有者は2021年以降、200株保有に増やさないと株主優待がもらえませんのでご注意ください!
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
ジーテクト
銘柄コード | 5970 |
銘柄名 | ジーテクト |
株主優待内容 (変更前) | クオカード ※株数と継続期間で金額変わる |
株主優待内容 (変更後) | クオカード贈呈基準に 継続保有期間追加 ※下記に別表あり |
権利確定月 | 3月 |
実施年度 | 2020年~ |
発表日 | 2020年1月24日 |
主な利用可能店舗 | コンビニ |
株主優待利回り | 1.00% |
総利回り | 6.04% |
優待の最低取得額 | 99,300円 |
●ジーテクト株主優待贈呈新基準
保有株式数 | 継続保有間期間 1年未満 | 1年以上 | 2年以上 | 3年以上 |
100株 | なし | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
500株 | なし | 2,000円 | 3,000円 | 4,000円 |
継続保有期間1年以上の株主以外は株主優待をもらえませんので、注意してください。
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
ネツレン
銘柄コード | 5976 |
銘柄名 | ネツレン |
株主優待内容 (変更前) | クオカード (100株)1,000円分 |
株主優待内容 (変更後) | ・継続保有1年以上の株主のみ贈呈 ・緑の募金が選択可能 |
権利確定月 | 3月 |
実施年度 | 2021年~ |
発表日 | 2020年11月6日 |
主な利用可能店舗 | コンビニ |
株主優待利回り | - |
総利回り | - |
優待の最低取得額 | 46,400円 |
1年以上継続保有の条件が付いてしまいました。
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
パイオラックス
銘柄コード | 5988 |
銘柄名 | パイオラックス |
株主優待内容 (変更前) | 100株・・3,000円相当のグルメギフト券 ※3年以上継続保有で1,000円分のクオカードを 追加贈呈 |
株主優待内容 (変更後) | 継続保有期間1年以上の株主のみ贈呈 贈呈基準の変更 下記に別表あり |
権利確定月 | 3月 |
実施年度 | 2021年~ |
発表日 | 2020年10月28日 |
主な利用可能店舗 | |
株主優待利回り | 0.32% |
総利回り | - |
優待の最低取得額 | 158,200円 |
●味の素株主優待贈呈基準
保有株式数 | 継続保有期間1年以上 | 3年以上 |
100~299株 | 500円分クオカード | 1,000円分クオカード |
300~999株 | 3,000円分グルメギフト券 | 5,000円分グルメギフト券 |
1,000株以上 | 5,000円分グルメギフト券 | 7,000円分グルメギフト券 |
継続保有期間1年以上の株主以外は株主優待をもらえませんので、注意してください。
保有期間の条件が付き、100株でもらえる金額が大きく減ったことで、大改悪と言っていいかも・・
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
エイチワン
銘柄コード | 5989 |
銘柄名 | エイチワン |
株主優待内容 (変更前) | クオカード ※下記に別表あり |
株主優待内容 (変更後) | 100株→300株に贈呈基準が変更 ※下記に別表あり |
権利確定月 | 3月 |
実施年度 | 2021年~ |
発表日 | 2020年11月4日 |
主な利用可能店舗 | コンビニ |
株主優待利回り | 0.49% |
総利回り | 4.03% |
優待の最低取得額 | 203,400円 |
優待をもらうのに必要な株数が、
100株→300株へ変更されました。
それにより利回りが1/3へ減少・・
●エイチワン株主優待贈呈旧基準
保有株式数 | 継続保有間期間 3年未満 | 3年以上 | 5年以上 |
100株 | クオカード 1,000円分 | クオカード 2,000円分 | クオカード 3,000円分 |
●エイチワン株主優待贈呈新基準
保有株式数 | 継続保有間期間 3年未満 | 3年以上 | 5年以上 |
300株 | クオカード 1,000円分 | クオカード 2,000円分 | クオカード 3,000円分 |
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
キーパー技研
銘柄コード | 6036 |
銘柄名 | KeePer技研 |
株主優待内容 (変更前) | キーパーLABO割引券 クオカード ※株数と継続期間で金額変わる |
株主優待内容 (変更後) | クオカードが廃止され、 VTHD店舗30,000円分優待券が追加 ※下記に別表あり |
権利確定月 | 6月 |
実施年度 | 2021年~ |
発表日 | 2020年8月11日 |
主な利用可能店舗 | キーパーLABO |
株主優待利回り | - |
総利回り | - |
優待の最低取得額 | 199,900円 |
●キーパーLABO割引券贈呈新基準(変更なし)
保有株式数 | 継続保有間期間 半年未満 | 半年以上 |
100株 | なし | 20%OFF券 |
