2021年に優待を改悪した銘柄って
何があるの?
他の銘柄に入れ替えたいわ。
2021年の優待改悪(変更)一覧の
最新情報をまとめました!
随時更新します♪
この記事は2021年版の株主優待改悪(変更)銘柄一覧になります。
☆2021年株主優待情報の一覧はこちら!
☆2020年株主優待情報の一覧はこちら!
銘柄コード順に紹介します。
間違いや漏れがあったらお知らせください。
※2021年完全版です。
- LibWork
- 日本ハウス
- フルスピード
- コア
- サイネックス
- ブラス
- 共同PR
- CDG
- アスクル
- ワッツ
- ハニーズ
- くら寿司
- あじかん
- きちり
- ユーグレナ
- 海帆
- 夢展望
- ニッケ
- 関門海
- 霞が関キャピタル
- エコナック
- JMホールディングス
- ロコンド
- 電算
- AGS
- ユニリタ
- エコミック
- ランドコンピュータ
- オープンドア(休止)
- ニチバン
- シダックス
- WOWOW
- 新田ゼラチン
- ユニプレス
- 三浦工
- ベクトル
- タメニー
- ヤマシンフィルタ
- オイレス工業
- 前沢給装
- 不二電機
- ツナグ
- JALCO
- ミナトホールディングス
- and factory
- めぶき
- JIA
- ジェイリース
- エクセディ
- コンドーテック
- 尾家産業
- タカショー
- クロスフォー
- ヴィアHD
- 長瀬産業
- クワザワ
- 銀座山形屋
- リコーリース
- トーセイ
- FJネクスト
- 共栄タンカー
- ANA
- ビジョーナリー
- ショーエイ
- ヤマダ電機
- オートバックス
- 天満屋
- 大庄
- MRK
- 【2021年】株主優待を改悪(変更)した銘柄一覧 まとめ
LibWork
銘柄コード | 1431 |
銘柄名 | LibWork |
株主優待内容 (変更前) | (1,000株以上)優待ポイント15,000P ※1年以上保有でポイント1.1倍 ・クオカード(6月のみ) ・投資用アパート割引券(6月のみ) ※クオカードと割引券は下記に別表あり |
株主優待内容 (変更後) | ・1,000株はポイントダウン ・2,000株、5,000株以上の贈呈基準を追加 ※5,000株以上は拡充 (1,000株以上)優待ポイント5,000P (2,000株以上)優待ポイント12,000P (5,000株以上)優待ポイント35,000P ※クオカードと割引券は変更なし |
権利確定月 | 3・6・9・12月 |
実施年度 | 2021年~ |
発表日 | 2021年1月28日 |
主な利用可能店舗 | |
株主優待利回り | - |
総利回り | - |
優待の最低取得額 | 87,400円(100株) |
●LibWork株主優待贈呈基準(クオカードと割引券)
株主優待ポイントが1/3に大きく減額です・・・。
でも3ヶ月に1回優待がもらえる珍しい企業なのは魅力ね。
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
日本ハウス
銘柄コード | 1873 |
銘柄名 | 日本ハウスホールディングス |
株主優待内容 (変更前) | (1,000株以上)カレーギフト |
株主優待内容 (変更後) | (1,000株以上)スープセット |
権利確定月 | 10月 |
実施年度 | 2021年~ |
発表日 | 2021年10月18日 |
主な利用可能店舗 | |
株主優待利回り | - |
総利回り | - |
優待の最低取得額 | 416,000円 |
株主優待取得には1,000株以上の保有が必要です。
今後はポテトスープ2個とパンプキンスープ2個の4個セットが贈呈されます。
ツイッター上では多くの株主が泣いているので改悪としました。
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
フルスピード
銘柄コード | 2159 |
銘柄名 | フルスピード |
株主優待内容 (変更前) | プレミアム優待倶楽部 800株以上・・・2,500ポイント 900株以上・・・4,000ポイント 1,000株以上・・6,000ポイント 2,000株以上・・15,000ポイント 3,000株以上・・15,000ポイント |
株主優待内容 (変更後) | プレミアム優待倶楽部 ※色付き箇所がポイント数変更 ※赤がダウン、青がアップ 800株以上・・・2,500ポイント 900株以上・・・2,500ポイント 1,000株以上・・4,000ポイント 2,000株以上・・4,000ポイント 3,000株以上・・20,000ポイント |
権利確定月 | 4月 |
実施年度 | 2021年~ |
発表日 | 2021年4月22日 |
主な利用可能店舗 | |
株主優待利回り | - |
総利回り | - |
優待の最低取得額 | 363,200円 |
株主優待取得には800株以上の保有が必要です。
変更内容は、ざっくり900~2,999株保有者は改悪、3,000株以上保有者は拡充です。
ほとんどの株主は3,000株未満と思われるので改悪としました。
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
コア
銘柄コード | 2359 |
銘柄名 | コア |
株主優待内容 (変更前) | 以下の引換券から選択 ・東京国立博物館:メンバーズプレミアムパス ・奈良国立博物館:プレミアムカード ・九州国立博物館:メンバーズプレミアムパス |
株主優待内容 (変更後) | 東京国立博物館は「友の会」に変更 |
権利確定月 | 3月 |
実施年度 | 2021年~ |
発表日 | 2021年1月28日 |
主な利用可能店舗 | |
株主優待利回り | - |
総利回り | - |
優待の最低取得額 | 309,200円 |
株主優待取得には200株以上の保有が必要です。
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
サイネックス
銘柄コード | 2376 |
銘柄名 | サイネックス |
株主優待内容 (変更前) | クオカード (100株以上)1,000円分 (2,000株以上)2,000円分 (10,000株以上)3,000円分 |
株主優待内容 (変更後) | クオカード (100株以上)500円分 (200株以上)1,000円分 (2,000株以上)2,000円分 (10,000株以上)3,000円分 |
権利確定月 | 3月 |
実施年度 | 2021年~ |
発表日 | 2021年2月5日 |
主な利用可能店舗 | コンビニ |
株主優待利回り | 0.69% |
総利回り | 2.07% |
優待の最低取得額 | 72,500円 |
100株保有でもらえるクオカードが半分になってしまいました・・
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
ブラス
銘柄コード | 2424 |
銘柄名 | ブラス |
株主優待内容 (変更前) | (100株・半年以上保有) ・披露宴割引10万円分 ・株主向け食事会に特別価格で招待 (200株・半年以上保有) ・披露宴割引10万円分 ・株主向け食事会に特別価格で招待 ・クオカード1,000円分 |
株主優待内容 (変更後) | 株主向け食事会に特別価格で招待が廃止 |
権利確定月 | 7月 |
実施年度 | 2021年~ |
発表日 | 2021年6月14日 |
主な利用可能店舗 | |
株主優待利回り | |
総利回り | |
優待の最低取得額 | 59,800円 |
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
共同PR
銘柄コード | 2436 |
銘柄名 | 共同ピーアール |
株主優待内容 (変更前) | プレミアム優待倶楽部 (100株)1,500円ポイント ※その他贈呈基準は下記に別表あり |
株主優待内容 (変更後) | ・300株までの株主はポイント減少 ・700株以上の株主はポイント増額(拡充) ・細かく贈呈基準を追加設定 |
権利確定月 | 12月 |
実施年度 | 2021年~ |
発表日 | 2021年11月25日 |
主な利用可能店舗 | |
株主優待利回り | 1.50% |
総利回り | 2.70% |
優待の最低取得額 | 99,700円 |
●共同PR株主優待贈呈旧基準
●共同PR株主優待贈呈新基準
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
CDG
銘柄コード | 2487 |
銘柄名 | CDG |
株主優待内容 (変更前) | (100株以上)BOXティッシュ |
株主優待内容 (変更後) | (100株以上・保有1年未満) クオカード500円分 (100株以上・3年未満)クオカード1,000円分 (100株以上・3年以上) クオカード1,000円分とBOXティッシュ |
権利確定月 | 3月 |
実施年度 | 2021年~ |
発表日 | 2021年5月13日 |
主な利用可能店舗 | コンビニ |
株主優待利回り | 0.31% |
総利回り | 1.82% |
優待の最低取得額 | 158,900円 |
ティッシュ優待銘柄でしたが、今後は3年以上保有する必要があります。
クロス民は排除されてしまいました。
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
アスクル
銘柄コード | 2678 |
銘柄名 | アスクル |
株主優待内容 (変更前) | (1株以上)1,000円分のLOHACOクーポン |
株主優待内容 (変更後) | (100株以上)2,000円分のLOHACOクーポン |
権利確定月 | 5・11月(権利日は20日) |
実施年度 | 2021年~ |
発表日 | 2021年4月28日 |
主な利用可能店舗 | LOHACO |
株主優待利回り | 1.00% |
総利回り | 2.10% |
優待の最低取得額 | 400,000円 |
今までは1株で株主優待がもらえるおいしい銘柄でした。さすがにおいしすぎたのか100株以上に変更されてしまいました。
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
ワッツ
銘柄コード | 2735 |
銘柄名 | ワッツ |
株主優待内容 (変更前) | (100株以上)自社製品詰め合わせ |
株主優待内容 (変更後) | (200株以上)株主優待券税込み2,200円分 |
権利確定月 | 8月 |
実施年度 | 2021年~ |
発表日 | 2021年7月19日 |
主な利用可能店舗 | オンラインサイトのみ |
株主優待利回り | 1.18% |
総利回り | 3.55% |
優待の最低取得額 | 186,000円 |
株主優待取得には200株以上の保有が必要です。
ワッツ実店舗では利用できないのでご注意ください。
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
ハニーズ
銘柄コード | 2792 |
銘柄名 | ハニーズ |
株主優待内容 (変更前) | 買物優待券 (100株以上)3,000円分 (300株以上)5,000円分 (500株以上)7,000円分 (1,000株以上)10,000円分 |
株主優待内容 (変更後) | 継続保有条件を追加 ・2022年のみ半年 ・2023年以降1年 |
権利確定月 | 5月 |
実施年度 | 2022年~ |
発表日 | 2021年7月6日 |
主な利用可能店舗 | ハニーズ |
株主優待利回り | 2.61% |
総利回り | 5.65% |
優待の最低取得額 | 115,100円 |
5月の人気優待銘柄なのでクロス対策でしょう。
2022年以降株主優待をもらうには、11月の権利日までに保有しておきましょう。
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
くら寿司
銘柄コード | 2695 |
銘柄名 | くら寿司 |
株主優待内容 (変更前) | 食事券 (100株以上)2,500円分 (200株以上)5,000円分 (500株以上)10,000円分 ※株主優待券に代えて「株主優待品」を選択可能 |
株主優待内容 (変更後) | 優待割引券(1,000円ごとに500円割引) (100株以上)2,500円分 (200株以上)5,000円分 (400株以上)10,000円分 (1,000株以上)20,000円分 ※株主優待品は廃止 |
権利確定月 | 4月 |
実施年度 | 2021年~ |
発表日 | 2021年3月18日 |
主な利用可能店舗 | くら寿司 |
株主優待利回り | 0.67% |
総利回り | 1.20% |
優待の最低取得額 | 375,000円(分割後) |
2021年4月末に1⇒2株の株式分割があり、分割後の贈呈基準となります。
2021年4月の株主優待は、分割を考慮した株数で贈呈されます。
例えば100株保有者は、200株保有しているとみなされ、5,000円分の優待割引券がもらえます。
食事券⇒割引券は改悪ですが、くら寿司によく行くファミリーにとっては拡充ですね!
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
あじかん
銘柄コード | 2907 |
銘柄名 | あじかん |
株主優待内容 (変更前) | 自社製品 (100株)1,000円相当 (500株)2,000円相当 (1,000株)3,000円相当 |
株主優待内容 (変更後) | ・半年以上継続保有が条件に変更 ・500株かつ2年以上継続保有者は年2回(3・9月)優待贈呈 ※下記に別表あり |
権利確定月 | 3・9月 |
実施年度 | 2022年~ |
発表日 | 2021年8月2日 |
主な利用可能店舗 | |
株主優待利回り | |
総利回り | |
優待の最低取得額 | 86,600円 |
●あじかん株主優待贈呈新基準
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
きちり
銘柄コード | 3082 |
銘柄名 | きちり |
株主優待内容 (変更前) | 食事券 (100株以上)3,000円分 (500株以上)9,000円分 |
株主優待内容 (変更後) | ・30%割引券へ変更 (100株以上)2枚 (500株以上)4枚 ※10,000円までの利用制限あり |
権利確定月 | 12月 |
実施年度 | 2021年~ |
発表日 | 2021年11月8日 |
主な利用可能店舗 | いしがまやハンバーグ |
株主優待利回り | |
総利回り | |
優待の最低取得額 | 52,800円 |
開示では「拡充」と言っていますが実質「改悪」です。
優待族は「金券」>>>「割引券」ですよね・・。
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
ユーグレナ
銘柄コード | 2931 |
銘柄名 | ユーグレナ |
株主優待内容 (変更前) | (100株以上)自社商品など |
株主優待内容 (変更後) | (100株以上) 当社指定商品を特別割引価格で購入できる 「株主様ご優待専用オンラインカタログ」の贈呈 |
権利確定月 | 6月 |
実施年度 | 2021年~ |
発表日 | 2021年8月5日 |
主な利用可能店舗 | |
株主優待利回り | - |
総利回り | - |
優待の最低取得額 | 95,800円 |
商品贈呈から商品割引に改悪です・・・。
割引価格でもOK、という株主はどれだけいるのでしょうか・・。
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
海帆
銘柄コード | 3133 |
銘柄名 | 海帆 |
株主優待内容 (変更前) | お食事券(年2回) ※下記に別表あり |
株主優待内容 (変更後) | ・年1回に変更 ・長期保有優遇の廃止 ※下記に別表あり |
権利確定月 | 3・9月 |
実施年度 | 2021年~ |
発表日 | 2021年3月15日 |
主な利用可能店舗 | 昭和食堂 |
株主優待利回り | |
総利回り | |
優待の最低取得額 | 43,700円 |
●海帆株主優待贈呈旧基準
●海帆株主優待贈呈新基準
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
夢展望
銘柄コード | 3185 |
銘柄名 | 夢展望 |
株主優待内容 (変更前) | 自社クーポンまたはRIZAP商品 (100株以上)4,000円分 ※株数によって増額 ※下記に別表あり |
株主優待内容 (変更後) | ・年1回に変更(元は年2回) ・最低株数が100⇒300へ改悪 ・300株の贈呈金額はアップ ※下記に別表あり |
権利確定月 | 3月 |
実施年度 | 2022年~ |
発表日 | 2021年9月10日 |
主な利用可能店舗 | |
株主優待利回り | 23.25% |
総利回り | 23.25% |
優待の最低取得額 | 64,500円 |
●夢展望株主優待贈呈旧基準
●夢展望株主優待贈呈新基準
株主優待利回りはトップクラスの20%超え!!
RIZAP商品が好きな方には最高の銘柄かも!?
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
ニッケ
銘柄コード | 3201 |
銘柄名 | ニッケ |
株主優待内容 (変更前) | ●5月権利分 ①クオカード (100株以上)500円分 ②株主優待カタログによる特別価格販売 (1株以上) ③株主優待カタログ割引券 (1,000株以上)3,000円分 (1,000株以上)5,000円分 (1,000株以上)10,000円分 ●11月権利分 (100株以上)500円分 |
株主優待内容 (変更後) | ・1年以上継続保有が条件に追加 ・11月優待を廃止 ・株主優待カタログ割引券を増額 ※以下に別表あり |
権利確定月 | 5月 |
実施年度 | 2021年~ |
発表日 | 2021年8月27日 |
主な利用可能店舗 | コンビニ |
株主優待利回り | 1.00% |
総利回り | 3.71% |
優待の最低取得額 | 99,600円 |
●ニッケ株主優待贈呈新基準
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
関門海
銘柄コード | 3372 |
銘柄名 | 関門海 |
株主優待内容 (変更前) | 食事優待券 (100株以上)2,000円相当(年2回) (300株以上)4,000円相当(年2回) (600株以上)8,000円相当(年2回) (1,000株以上)12,000円相当(年2回) お米券 (100株以上)1kg(年2回) |
株主優待内容 (変更後) | ・お米券の廃止 |
権利確定月 | 9月 |
実施年度 | 2021年~ |
発表日 | 2021年8月18日 |
主な利用可能店舗 | 関門海 |
株主優待利回り | 13.61% |
総利回り | 13.61% |
優待の最低取得額 | 29,400円 |
株主優待利回りが高いですが、赤字経営かつ財務状況も厳しいため、優待廃止リスクだけでなく、会社そのものの存続リスクもあるのでご注意ください!
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
霞が関キャピタル
銘柄コード | 3498 |
銘柄名 | 霞が関キャピタル |
株主優待内容 (変更前) | (100株以上)クオカード5,000円分 (200株以上)クオカード10,000円分 |
株主優待内容 (変更後) | プレミアム優待倶楽部へ変更 ※下記に別表あり |
権利確定月 | 8月 |
実施年度 | 2021年~ |
発表日 | 2021年6月11日 |
主な利用可能店舗 | |
株主優待利回り | 1.16% |
総利回り | |
優待の最低取得額 | 432,000円 |
●霞が関キャピタル株主優待贈呈新基準
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
エコナック
銘柄コード | 3521 |
銘柄名 | エコナック |
株主優待内容 (変更前) | 温浴施設「テルマー湯」ご優待券 (500株以上)2枚 (2,500株以上)3枚 (5,000株以上)5枚 (25,000株以上)6枚 |
株主優待内容 (変更後) | 温浴施設「テルマー湯」ご優待券 各贈呈基準の枚数減額 (500株以上)1枚 (2,500株以上)2枚 (5,000株以上)2枚 (25,000株以上)3枚 |
権利確定月 | 3月 |
実施年度 | 2021年~ |
発表日 | 2021年3月18日 |
主な利用可能店舗 | テルマー湯 |
株主優待利回り | |
総利回り | |
優待の最低取得額 | 50,500円 |
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
JMホールディングス
銘柄コード | 3539 |
銘柄名 | JMホールディングス |
株主優待内容 (変更前) | 精肉関連商品 (100株以上)2,000円分 (500株以上)3,000円分 (1,000株以上)5,000円分 (10,000株以上)10,000円分 |
株主優待内容 (変更後) | ・継続保有期間1年以上が取得条件に追加 ※2022年のみ半年以上 ※下記に別表あり |
権利確定月 | 3月 |
実施年度 | 2022年~ |
発表日 | 2021年9月10日 |
主な利用可能店舗 | |
株主優待利回り | 23.25% |
総利回り | 23.25% |
優待の最低取得額 | 64,500円 |
●JMホールディングス株主優待贈呈新基準
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
ロコンド
銘柄コード | 3558 |
銘柄名 | ロコンド |
株主優待内容 (変更前) | (100株・年2回)2,000円クーポン券 |
株主優待内容 (変更後) | (100株・年1回)15%OFFクーポン券 (100~199株)1回分 (200~499株)2回分 (500~999株)5回分 (1,000株以上)10回分 ※1年以上継続保有する株主のみ |
権利確定月 | 2月 |
実施年度 | 2021年~ |
発表日 | 2021年1月14日 |
主な利用可能店舗 | 通販サイト「LOCONDO.jp」 |
株主優待利回り | - |
総利回り | - |
優待の最低取得額 | 55,400円 |
金券から割引券の変更だけでなく、年2回→1回、1年以上継続保有者のみと、改悪内容が多いのが残念です。
ただし、最大45,000円引きできるので、
ヘビーユーザは改良と言えます。
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
電算
銘柄コード | 3640 |
銘柄名 | 電算 |
株主優待内容 (変更前) | 商品券 (100株以上)4,000円分 |
株主優待内容 (変更後) | 3年未満の保有者は商品券減額 (100株以上・3年未満)1,000円分 (100株以上・3年以上)4,000円分 |
権利確定月 | 3月 |
実施年度 | 2021年~ |
発表日 | 2021年3月16日 |
主な利用可能店舗 | |
株主優待利回り | 0.37% |
総利回り | 1.77% |
優待の最低取得額 | 50,500円 |
クロス取引が嫌い、という会社の意思表示かも。
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
AGS
銘柄コード | 3648 |
銘柄名 | AGS |
株主優待内容 (変更前) | (100株以上・3月)VJAギフトカード1,000円分 (100株以上・9月)クオカード1,000円分 |
株主優待内容 (変更後) | ・200株以上保有株主が対象に変更 ・500株以上、継続保有3年以上などの贈呈基準追加 ※下記に別表あり |
権利確定月 | 3・9月 |
実施年度 | 2021年~ |
発表日 | 2021年5月13日 |
主な利用可能店舗 | コンビニ |
株主優待利回り | 1.19% |
総利回り | 3.54% |
優待の最低取得額 | 167,600円 |
●AGS株主優待贈呈新基準
今まで100株でもらえた株主優待が今後200株となるので、利回りが半減してしまいました。
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
ユニリタ
銘柄コード | 3800 |
銘柄名 | ユニリタ |
株主優待内容 (変更前) | JCBギフトカード (100株以上)2,000円分 (500株以上)4,000円分 |
株主優待内容 (変更後) | プレミアム優待倶楽部 (200株以上)2,000ポイント (300株以上)3,000ポイント (400株以上)5,000ポイント (500株以上)7,000ポイント (600株以上)10,000ポイント |
権利確定月 | 3月 |
実施年度 | 2021年~ |
発表日 | 2021年2月5日 |
主な利用可能店舗 | |
株主優待利回り | 0.52% |
総利回り | 3.96% |
優待の最低取得額 | 384,000円 |
金券⇒プレミアム優待倶楽部に変更です。
最低必要株数も100⇒200株へと改悪されました。
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
エコミック
銘柄コード | 3802 |
銘柄名 | エコミック |
株主優待内容 (変更前) | 以下より選択 ①クオカード (200株以上)1,000円相当 (1,000株以上)2,000円相当 (2,000株以上)3,000円相当 ②ひらまつギフトカード (200株以上)2,000円相当 (1,000株以上)4,000相当 (2,000株以上)6,000相当 ③プレミアホテル-CAVIN-利用券 (200株以上)2,000円相当 (1,000株以上)4,000円相当 (2,000株以上)6,000円相当 |
株主優待内容 (変更後) | ・プレミアホテル-CAVIN-利用券の廃止 ※今後は①と②から選択する |
権利確定月 | 9月 |
実施年度 | 2021年~ |
発表日 | 2021年9月14日 |
主な利用可能店舗 | |
株主優待利回り | 0.92%(クオカード) |
総利回り | 2.03% |
優待の最低取得額 | 108,200円 |
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
ランドコンピュータ
銘柄コード | 3924 |
銘柄名 | ランドコンピュータ |
株主優待内容 (変更前) | プレミアム優待倶楽部 (100株以上)2,500ポイント ※下記に別表あり |
株主優待内容 (変更後) | ・最低必要株数が100→300株 ※1→1.5分割なので、実質倍の資金が必要 ※下記に別表あり |
権利確定月 | 3月 |
実施年度 | 2022年~ |
発表日 | 2021年11月12日 |
主な利用可能店舗 | |
株主優待利回り | 1.16% |
総利回り | 3.97% |
優待の最低取得額 | 256,500円 |
●ランドコンピュータ株主優待贈呈旧基準
●ランドコンピュータ株主優待贈呈新基準
1.5分割前の100株株主は分割後150株なので、今後は株主優待がもらえません。
株主優待をもらうためには300株以上保有してください。
ちなみに分割前400株以上の贈呈基準の株主はポイント増額で拡充となっています。
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
オープンドア(休止)
銘柄コード | 3926 |
銘柄名 | オープンドア |
株主優待内容 (変更前) | (100株以上)クオカード1,000円分 |
株主優待内容 (変更後) | 2021年3月期は休止 |
権利確定月 | 3月 |
実施年度 | 2021年 |
発表日 | 2021年2月5日 |
主な利用可能店舗 | コンビニ |
株主優待利回り | 0.52% |
総利回り | 3.96% |
優待の最低取得額 | 235,500円 |
株主優待目当てで投資されている方は少ないかもしれませんが、旅行業界が復活したら優待も復活してほしいですね!
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
ニチバン
銘柄コード | 4218 |
銘柄名 | ニチバン |
株主優待内容 (変更前) | (100株以上)3,000円相当の当社製品詰め合わせ |
株主優待内容 (変更後) | (100株かつ6ヵ月以上継続保有株主) 3,500円相当の当社製品詰め合わせ |
権利確定月 | 9月 |
実施年度 | 2021年 |
発表日 | 2021年2月8日 |
主な利用可能店舗 | |
株主優待利回り | 1.88% |
総利回り | 3.49% |
優待の最低取得額 | 186,600円 |
クロス取引で取得しづらくなりました。
ケアリーヴやセロテープなど、お役立ち商品が多いので、長期保有株主になるのもアリですね!
※画像はイメージです。
6ヶ月保有条件が付いてしまったため改悪としました。
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
シダックス
銘柄コード | 4837 |
銘柄名 | シダックス |
株主優待内容 (変更前) | 自社グループ会社商品 (100株以上)2,500円相当 (500株以上)15,000円相当 |
株主優待内容 (変更後) | (100株以上)自社グループ会社商品・サービス20%割引券 ※500株以上は変更なし |
権利確定月 | 3月 |
実施年度 | 2021年~ |
発表日 | 2021年2月25日 |
主な利用可能店舗 | シダックス |
株主優待利回り | - |
総利回り | - |
優待の最低取得額 | 31,000円 |
割引券では、お店を利用する人以外は魅力が・・
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
WOWOW
銘柄コード | 4839 |
銘柄名 | WOWOW |
株主優待内容 (変更前) | 以下より選択 (100株以上) ①WOWOW視聴料3ヶ月無料 ②WOWOW特製クオカード2,000円相当 ※①を選択し2年以上継続保有株主には、 さらにWOWOW1ヵ月無料(合計4ヵ月) |
株主優待内容 (変更後) | ・1年以上継続保有株主のみ対象へ変更 ・長期保有優遇条件が2年⇒3年へと改悪 |
権利確定月 | 9月 |
実施年度 | 2022年~ |
発表日 | 2021年9月15日 |
主な利用可能店舗 | |
株主優待利回り | |
総利回り | |
優待の最低取得額 | 246,700円 |
2021年は100株以上の全株主が贈呈されます。
来年以降も株主優待をもらいたい方は、売らずに保有を続けましょう。
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
新田ゼラチン
銘柄コード | 4977 |
銘柄名 | 新田ゼラチン |
株主優待内容 (変更前) | 当社商品をリストから選択 ※株数と保有年数により金額が増額 |
株主優待内容 (変更後) | 商品を会社が指定 ※贈呈基準に変更なし |
権利確定月 | 3月 |
実施年度 | 2021年~ |
発表日 | 2021年1月21日 |
主な利用可能店舗 | |
株主優待利回り | - |
総利回り | - |
優待の最低取得額 | 66,600円 |
今後は商品の選択は不可能となります。
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
ユニプレス
銘柄コード | 5949 |
銘柄名 | ユニプレス |
株主優待内容 (変更前) | (100株以上)株主優待ポイント ※食品、雑貨、当社オリジナルグッズなどと交換 ※下記に別表あり |
株主優待内容 (変更後) | (100株以上)保有年数1年以上が取得条件に変更 贈呈基準(株数)が緩和 ※300株以上は保有年数条件なし |
権利確定月 | 8月 |
実施年度 | 2021年~ |
発表日 | 2021年7月19日 |
主な利用可能店舗 | |
株主優待利回り | 1.06%(100株・1年以上保有) |
総利回り | 3.19% |
優待の最低取得額 | 93,900円 |
●ユニプレス株主優待贈呈旧基準
●ユニプレス株主優待贈呈新基準
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
三浦工
銘柄コード | 6005 |
銘柄名 | 三浦工業 |
株主優待内容 (変更前) | 以下の4コースより選択 ・クオカード ・自社製品(家庭用軟水器) ・瓦コースター&今治タオル詰め合わせ ・寄付 ※株数により金額が増額 |
株主優待内容 (変更後) | シャワー用軟水器+再生剤のセットご優待券 (100株以上)特別優待価格26,950円(税込) (200株以上)特別優待価格4,950円(税込) ※参考価格68,750円(税込) |
権利確定月 | 3月 |
実施年度 | 2021年~ |
発表日 | 2021年2月17日 |
主な利用可能店舗 | |
株主優待利回り | - |
総利回り | - |
優待の最低取得額 | 551,000円 |
今回はクオカード等は選択できません!
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
ベクトル
銘柄コード | 6058 |
銘柄名 | ベクトル |
株主優待内容 (変更前) | (100株以上)プレミアム優待倶楽部 ※下記に別表あり |
株主優待内容 (変更後) | ・最低必要株数が200⇒300株へ改悪 ・一部贈呈基準でポイントが減額 ・2,000株以上はポイント増額(拡充) ※下記に別表あり |
権利確定月 | 2月 |
実施年度 | 2022年~ |
発表日 | 2021年10月15日 |
主な利用可能店舗 | |
株主優待利回り | 0.85% |
総利回り | 1.53% |
優待の最低取得額 | 352,500円 |
●ベクトル株主優待贈呈旧基準
●ベクトル株主優待贈呈新基準
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
タメニー
銘柄コード | 6181 |
銘柄名 | タメニー |
株主優待内容 (変更前) | (100株以上) ・パートナーエージェント入会登録無料券 他に4種類あり (1,000株以上) ・タメニー・プレミアム優待倶楽部 |
株主優待内容 (変更後) | ・ONLINEでも利用可能に変更など ※下記に比較表あり |
権利確定月 | 9月 |
実施年度 | 2021年~ |
発表日 | 2021年8月13日 |
主な利用可能店舗 | パートナーエージェント |
株主優待利回り | - |
総利回り | - |
優待の最低取得額 | 12,200円 |
●タメニー株主優待贈呈基準比較表
プレミアム優待倶楽部は1,000株以上の株主が対象で内容についても変更はありません。
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
ヤマシンフィルタ
銘柄コード | 6240 |
銘柄名 | ヤマシンフィルタ |
株主優待内容 (変更前) | クオカード (100株以上)500円分 (1,000株以上)1,000円分 |
株主優待内容 (変更後) | マスク(ゼクシード)3枚入り (200株以上)1パック |
権利確定月 | 3月 |
実施年度 | 2021年~ |
発表日 | 2021年3月12日 |
主な利用可能店舗 | |
株主優待利回り | 0.44% |
総利回り | 1.11% |
優待の最低取得額 | 180,000円 |
マスクなら買えばいいのでクオカードの方がありがたいなぁ・・
ちなみにこんな商品です。
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
オイレス工業
銘柄コード | 6282 |
銘柄名 | オイレス工業 |
株主優待内容 (変更前) | プレミアム優待倶楽部 (100株以上)3,000ポイント ※その他贈呈基準は下記参照 |
株主優待内容 (変更後) | 最低必要株数を300株以上に変更 |
権利確定月 | 3月 |
実施年度 | 2022年~ |
発表日 | 2021年12月22日 |
主な利用可能店舗 | |
株主優待利回り | 1.03% |
総利回り | 4.45% |
優待の最低取得額 | 481,800円 |
株主優待取得には300株以上の保有が必要です。
●オイレス工業株主優待贈呈基準
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
前沢給装
銘柄コード | 6485 |
銘柄名 | 前沢給装 |
株主優待内容 (変更前) | 新潟県魚沼産新米こしひかり (100株以上)3kg (1,000株以上)5kg |
