
2021年に廃止された優待って
何があるの?
もし持株にあったらいやだわ・・

2021年の優待廃止一覧の
最新情報をまとめました!
随時更新します♪
この記事は2021年版の株主優待廃止銘柄一覧になります。
☆2021年株主優待情報の一覧はこちら!
☆2020年株主優待情報の一覧はこちら!
銘柄コード順に紹介します。
間違いや漏れがあったらお知らせください。
※2021年2月16日の最新データです。
ツクイ
銘柄コード | 2398 |
銘柄名 | ツクイ |
株主優待内容 | (100株以上) ・介護付有料老人ホーム「ツクイ・サンシャイン」月額3,000円割引 ・サ高住宅「ツクイ・サンフォレスト」月額1,000円割引 |
権利確定月 | 3月 |
発表日 | 2021年2月8日 |
主な利用可能店舗 | |
廃止理由 | TOBによる上場廃止予定のため |
2021年3月の株主優待は実施しません。
株主優待廃止についてはこちらでご確認ください。
ダイナック
銘柄コード | 2675 |
銘柄名 | ダイナック |
株主優待内容 | 食事券 (100株以上)2,000円分 (500株以上)6,000円分 (1,000株以上)12,000円分 |
権利確定月 | 6・12月 |
発表日 | 2021年2月10日 |
主な利用可能店舗 | 鳥どり |
廃止理由 | TOBによる上場廃止予定のため |
株主優待廃止についてはこちらでご確認ください。
スターマイカ

銘柄コード | 2975 |
銘柄名 | スターマイカ |
株主優待内容 | (100株以上)クオカード1,000円分 |
権利確定月 | 11月 |
発表日 | 2021年1月13日 |
主な利用可能店舗 | コンビニ |
廃止理由 | 公平な利益還元 |

2021年もクオカード優待の廃止は
続きそうね・・・
株主優待廃止についてはこちらでご確認ください。
LA
銘柄コード | 2986 |
銘柄名 | LAホールディングス |
株主優待内容 | ホテル宿泊割引券 (1,000株以上)10,000円分 |
権利確定月 | 12月 |
発表日 | 2021年2月15日 |
主な利用可能店舗 | RANDORシリーズホテル |
廃止理由 | 公平な利益還元 |

ホテル業界は経費削減のためしかたないわね。
株主優待廃止についてはこちらでご確認ください。
ハウスドゥ

銘柄コード | 3457 |
銘柄名 | ハウスドゥ |
株主優待内容 | プレミアム優待倶楽部 (100株の場合)初年度1,000ポイント ※保有株数・期間によりポイントが増額 |
権利確定月 | 6月 |
発表日 | 2021年2月10日 |
主な利用可能店舗 | |
廃止理由 | TOBによる上場廃止予定のため |
クオカード選ぶ人が多そうなのが原因かもしれません。
株主優待廃止についてはこちらでご確認ください。
ピーバンドットコム
銘柄コード | 3559 |
銘柄名 | ピーバンドットコム |
株主優待内容 | (100株以上)3,000円分のクオカード |
権利確定月 | 3月 |
発表日 | 2021年1月28日 |
主な利用可能店舗 | コンビニ |
廃止理由 | 公平な利益還元 |
2021年3月の株主優待は実施しません。
3%近くもあった高い優待利回りのクオカード優待銘柄は廃止リスクが高いのがネック・・
株主優待廃止についてはこちらでご確認ください。
大成
銘柄コード | 4649 |
銘柄名 | 大成 |
株主優待内容 | お米(ひとめぼれ) (500株以上)5kg (1,000株以上)10kg |
権利確定月 | 9月 |
発表日 | 2021年2月8日 |
主な利用可能店舗 | |
廃止理由 | MBOによる上場廃止予定のため |
株主優待廃止についてはこちらでご確認ください。
ファルコ

銘柄コード | 4671 |
銘柄名 | ファルコホールディングス |
株主優待内容 | クオカード(100株以上)1,000円分 |
権利確定月 | 3・9月 |
発表日 | 2021年2月9日 |
主な利用可能店舗 | コンビニ |
廃止理由 | 配当金による利益還元のため |

配当金と株主優待を合わせた総利回りが4%超と高かったので残念です。
株主優待廃止についてはこちらでご確認ください。
アサヒホールディングス
銘柄コード | 5857 |
銘柄名 | アサヒホールディングス |
株主優待内容 | (100株以上)自社グループ製品の割引販売 |
権利確定月 | 3月 |
発表日 | 2021年1月29日 |
主な利用可能店舗 | |
廃止理由 | 配当での還元重視 |
2021年3月の株主優待は実施しません。
割引販売の優待はあまり魅力がなかったかもしれません。そのかわりアサヒホールディングスは配当が高いので、文句がある投資家も少ないでしょう。
株主優待廃止についてはこちらでご確認ください。
エレコム

銘柄コード | 6750 |
銘柄名 | エレコム |
株主優待内容 | ・クオカード(3・9月) (100株以上)1,000円分 ・自社商品(PC製品など) (100株以上)2,000円分相当 (1,000株以上)5,000円分相当 |
権利確定月 | 3・9月 |
発表日 | 2021年2月9日 |
主な利用可能店舗 | |
廃止理由 | 配当金による利益還元重視のため |
株主優待廃止についてはこちらでご確認ください。
かんなん丸(休止)
銘柄コード | 7585 |
銘柄名 | かんなん丸 |
株主優待内容 | 優待カタログギフト (100株以上)2,500円分 (500株以上)5,000円分 (1,000株以上)10,000円分 |
権利確定月 | 6月 |
発表日 | 2021年2月12日 |
主な利用可能店舗 | かんなん丸 |
廃止理由 | 財務状況改善のため |
休業で経営が悪化し、改善するため株主優待は一時休止となります。
財務状況ならびに業績が安定的改善されれば再開される見込みです。
株主優待は「かんなん丸」や「庄やグループ」の店舗で利用できる食事券や、グルメ食品が選択できます。
株主優待廃止についてはこちらでご確認ください。
ポプラ

銘柄コード | 7601 |
銘柄名 | ポプラ |
株主優待内容 | 買物券 (100~499株)1,000円分 (500~999株)1,500円分 (1,000株以上)2,000円分 |
権利確定月 | 2・8月 |
発表日 | 2021年1月12日 |
主な利用可能店舗 | ポプラ |
廃止理由 | ポプラ店舗減少 |
2021年2月の株主優待は実施しません。
株主優待廃止についてはこちらでご確認ください。
山陽百貨店
銘柄コード | 8257 |
銘柄名 | 山陽百貨店 |
株主優待内容 | ・山陽百貨店で使える割引券(5%) (10株以上)1枚 ※10株ごとに1枚増加、 ただし2,000株以上は変わらず ・山陽百貨店で使える食事券 (100~499株)1,500円分 (500株以上)3,000円分 |
権利確定月 | 2月 |
発表日 | 2021年1月13日 |
主な利用可能店舗 | 山陽百貨店 |
廃止理由 | TOBによる上場廃止 |
2021年2月の株主優待は実施しません。
株主優待廃止についてはこちらでご確認ください。
ユニマット

銘柄コード | 9707 |
銘柄名 | ユニマット・リタイアメント・コミュニティ |
株主優待内容 | 以下から選択(100株以上) ・介護施設割引 ・株主優待券 ・自社商品詰め合わせ ・おかずセット |
権利確定月 | 9月 |
発表日 | 2021年2月9日 |
主な利用可能店舗 | キャラバンコーヒー |
廃止理由 | TOBによる上場廃止予定のため |
株主優待券はキャラバンコーヒーなど、カフェで利用できるので隠れカフェ優待としてありがたい存在でした。
株主優待廃止についてはこちらでご確認ください。
【2021年】株主優待が廃止された銘柄一覧 まとめ(発表日順)
発表日順にまとめたものはこちら。
1/12 ポプラ
1/13 スターマイカ
1/13 山陽百貨店
1/28 ピーバンドットコム
1/29 アサヒホールディングス
2/8 大成
2/9 ユニマット
2/9 エレコム
2/9 ファルコ
2/10 ダイナック
2/10 ハウスドゥ
2/12 かんなん丸
2/15 LAHD
☆2021年株主優待情報の一覧はこちら!
☆2020年株主優待情報の一覧はこちら!
コメント