2022年に廃止された優待って
何があるの?
もし持株にあったらいやだわ・・
2022年の優待廃止一覧の
最新情報をまとめました!
随時更新します♪
この記事は2022年版の株主優待廃止銘柄一覧になります。
☆2022年株主優待情報の一覧はこちら!
銘柄コード順に紹介します。
間違いや漏れがあったらお知らせください。
※2022年4月14日の最新データです。
フジ日本精糖
銘柄コード | 2114 |
銘柄名 | フジ日本精糖 |
株主優待内容 | (100株以上)自社製品 |
権利確定月 | 3月 |
発表日 | 2022年1月31日 |
主な利用可能店舗 | |
廃止理由 | 配当金による利益還元重視 |
株主優待廃止についてはこちらでご確認ください。
トライステージ
銘柄コード | 2178 |
銘柄名 | トライステージ |
株主優待内容 | (400株以上)クオカード1,000円相当 |
権利確定月 | 2・8月 |
発表日 | 2022年4月12日 |
主な利用可能店舗 | |
廃止理由 | MBOによる上場廃止見込みのため |
株主優待廃止についてはこちらでご確認ください。
柿安本店
銘柄コード | 2294 |
銘柄名 | 柿安本店 |
株主優待内容 | (100株以上)ご優待利用券1,000円分 ※その他贈呈基準あり |
権利確定月 | 2月 |
発表日 | 2022年1月14日 |
主な利用可能店舗 | 柿安 |
廃止理由 | 配当金による利益還元重視 |
株主優待廃止についてはこちらでご確認ください。
アルテサロン
銘柄コード | 2406 |
銘柄名 | アルテサロン |
株主優待内容 | (100株以上)自社プレミアム倶楽部 |
権利確定月 | 12月 |
発表日 | 2022年2月7日 |
主な利用可能店舗 | ASH |
廃止理由 | MBOによる上場廃止 |
個人的にすごく使う美容院だから残念だわ・・。
値上がり利益で儲かったからいいじゃない!
株主優待廃止についてはこちらでご確認ください。
ABCマート
銘柄コード | 2670 |
銘柄名 | ABCマート |
株主優待内容 | (100株以上)割引券1,000円×3枚 (300株以上)割引券1,000円×5枚 |
権利確定月 | 2月 |
発表日 | 2022年1月12日 |
主な利用可能店舗 | ABCマート |
廃止理由 | 配当金による利益還元重視 |
5,000円ごとに1枚しか使えず、
実質20%割引券だったので使い勝手が悪かったのよ・・。
人気がなかったのかもしれません。
株主優待廃止についてはこちらでご確認ください。
JT
銘柄コード | 2914 |
銘柄名 | JT |
株主優待内容 | (100株以上)自社製品 |
権利確定月 | 12月 |
発表日 | 2022年2月14日 |
主な利用可能店舗 | |
廃止理由 | 配当金による利益還元重視 |
JTは在宅勤務のランチにぴったりの株主優待でした。
どんな株主優待だったかは以下の記事を読んでみて下さい。
(もう需要ないか・・・)
株主優待廃止についてはこちらでご確認ください。
わらべや日洋
銘柄コード | 2918 |
銘柄名 | わらべや日洋 |
株主優待内容 | (100株以上)クオカード1,000円分 (1,000株以上)クオカード5,000円分 ※継続保有3年以上で金額アップ |
権利確定月 | 2月 |
発表日 | 2022年1月12日 |
主な利用可能店舗 | コンビニ |
廃止理由 | 配当金による利益還元重視 |
2022年2月は株主優待実施します。最後の優待です。
株主優待廃止についてはこちらでご確認ください。
エストラスト
銘柄コード | 3280 |
銘柄名 | エストラスト |
株主優待内容 | (100株以上)クオカード1,000円分 ※継続保有1年以上の株主のみ |
権利確定月 | 2月 |
発表日 | 2022年1月12日 |
主な利用可能店舗 | コンビニ |
廃止理由 | 配当金による利益還元重視 |
2022年2月は株主優待実施します。最後の優待です。
株主優待廃止についてはこちらでご確認ください。
ウィルプラス
銘柄コード | 3538 |
銘柄名 | ウィルプラス |
株主優待内容 | (100株以上)クオカード1,000円分 |
権利確定月 | 6月 |
発表日 | 2022年2月10日 |
主な利用可能店舗 | コンビニ |
廃止理由 | 配当金による利益還元重視 |
株主優待廃止についてはこちらでご確認ください。
東邦アセチレン
銘柄コード | 4093 |
銘柄名 | 東邦アセチレン |
株主優待内容 | (100株以上)クオカード1,000円分 ※保有期間により増額 |
権利確定月 | 3月 |
発表日 | 2022年2月10日 |
主な利用可能店舗 | コンビニ |
廃止理由 | 配当金による利益還元重視 |
2022年3月の株主優待は実施しません。
株主優待廃止についてはこちらでご確認ください。
シダックス
銘柄コード | 4837 |
銘柄名 | シダックス |
株主優待内容 | (100株以上) 自社商品やサービス割引感 |
権利確定月 | 3月 |
発表日 | 2022年2月28日 |
主な利用可能店舗 | |
廃止理由 | 公平な利益還元 |
ショックだけどついに廃止きたか!
という声が多かったです。
昔はカラオケ優待で人気があっただけに残念です。
株主優待廃止についてはこちらでご確認ください。
TOYO TIRE
銘柄コード | 5105 |
銘柄名 | TOYO TIRE |
株主優待内容 | (100株以上)クオカード1,000円分など ※ただし店舗で買物した方限定 |
権利確定月 | 12月 |
発表日 | 2022年2月10日 |
主な利用可能店舗 | コンビニ |
廃止理由 | 配当金による利益還元重視 |
店舗で買物をしないと株主優待がもらえない仕様だったので、廃止で問題ないかと。
株主優待廃止についてはこちらでご確認ください。
東プレ
銘柄コード | 5975 |
銘柄名 | 東プレ |
株主優待内容 | (100株以上)クオカード1,000円分 |
権利確定月 | 3月 |
発表日 | 2022年3月14日 |
主な利用可能店舗 | |
廃止理由 | 公平な利益還元 |
株主優待廃止についてはこちらでご確認ください。
ベクトル
銘柄コード | 6058 |
銘柄名 | ベクトル |
株主優待内容 | (300株以上)プレミアム優待倶楽部 |
権利確定月 | 2月 |
発表日 | 2022年4月14日 |
主な利用可能店舗 | |
廃止理由 | 配当金による利益還元重視 |
株主優待廃止についてはこちらでご確認ください。
フジ・コーポ
銘柄コード | 7605 |
銘柄名 | フジ・コーポレーション |
株主優待内容 | 三菱UFJニコスギフトカード (200株以上)5,000円分 (2,000株以上)10,000円分 (10,000株以上)20,000円分 ※継続保有1年以上の株主のみ |
権利確定月 | 4月 |
発表日 | 2022年3月18日 |
主な利用可能店舗 | イオン、西友など |
廃止理由 | 公平な利益還元重視 |
2022年2月は株主優待実施します。最後の優待です。
有名投資家ジンさんを中心にツイッター上では嘆きの声が続出でした・・。
株主優待廃止についてはこちらでご確認ください。
HS
銘柄コード | 8699 |
銘柄名 | HSホールディングス |
株主優待内容 | (100株以上)クオカード1,000円分 (200株以上)カタログギフト2,000円相当 ※100株増えるごとに1,000株まで1,000円相当が追加贈呈 |
権利確定月 | 3月 |
発表日 | 2022年3月15日 |
主な利用可能店舗 | |
廃止理由 | 配当金による利益還元重視 |
2022年3月は株主優待がありませんのでご注意ください!
株主優待廃止についてはこちらでご確認ください。
いであ
銘柄コード | 9768 |
銘柄名 | いであ |
株主優待内容 | (100株以上)クオカード1,000円分 ※保有株数で増額あり |
権利確定月 | 12月 |
発表日 | 2022年2月7日 |
主な利用可能店舗 | コンビニ |
廃止理由 | 配当金による利益還元重視 |
株主優待廃止についてはこちらでご確認ください。
【2022年】株主優待が廃止された銘柄一覧 まとめ(発表日順)
発表日順にまとめたものはこちら。
1/11 わらべや日洋
1/12 ABCマート
1/14 柿安本店
1/17 エストラスト
1/31 フジ日本精糖
2/7 いであ
2/7 アルテHD
2/10 ウィルプラス
2/10 東邦アセチレン
2/14 JT
2/15 TOYO TIRE
2/28 シダックス
3/14 東プレ
3/15 HS
3/18 フジ・コーポ
4/12 トライステージ
4/14 ベクトル
コメント