2022年に優待を改悪した銘柄って
何があるの?
他の銘柄に入れ替えたいわ。
2021年の優待改悪(変更)一覧の
最新情報をまとめました!
随時更新します。
この記事は2022年版の株主優待新設銘柄一覧になります。
☆2022年株主優待情報の一覧はこちら!
☆2021年株主優待情報の一覧はこちら!
銘柄コード順に紹介します。
間違いや漏れがあったらお知らせください。
※2022年3月18日の最新データです。
学情
銘柄コード | 2301 |
銘柄名 | 学情 |
株主優待内容 (変更前) | (100株以上)クオカード500円分 |
株主優待内容 (変更後) | (500株以上)クオカード3,000円分 |
権利確定月 | 10月 |
実施年度 | 2022年~ |
発表日 | 2022年2月7日 |
主な利用可能店舗 | コンビニ |
株主優待利回り | 0.59% |
総利回り | 4.22% |
優待の最低取得額 | 509,000円 |
最低必要株数が100→500株に変更になりました。ご注意ください。
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
AFC
銘柄コード | 2359 |
銘柄名 | AFC-HD アムスライフサイエンス |
株主優待内容 (変更前) | (100株以上)割引券2,000円分 ※その他贈呈基準は下記に別表あり |
株主優待内容 (変更後) | 〇拡充 (100株以上)割引券2,500円分 ●改悪 500株以上の贈呈基準が 1,000株以上へ変更(内容少し拡充) 1,000株以上の贈呈基準が 3,000株以上へ変更 |
権利確定月 | 2月 |
実施年度 | 2022年~ |
発表日 | 2022年1月14日 |
主な利用可能店舗 | |
株主優待利回り | 6.97% |
総利回り | 11.15% |
優待の最低取得額 | 71,800円 |
●AFC株主優待贈呈旧基準
●AFC株主優待贈呈新基準
100株株主は拡充、500株以上の株主は改悪となっています。
ツイッターでは「改悪」の声が大きかったです・・。
100株株主だと総利回りが10%を超えるので、AFCの商品が好きな方はおすすめの株主優待です。
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
JBR
銘柄コード | 2453 |
銘柄名 | ジャパンベストレスキュー |
株主優待内容 (変更前) | (1株以上)キッザニア優待1枚 |
株主優待内容 (変更後) | (100株以上)キッザニア優待2枚 |
権利確定月 | 3月 |
実施年度 | 2022年~ |
発表日 | 2022年2月21日 |
主な利用可能店舗 | キッザニア |
株主優待利回り | |
総利回り | |
優待の最低取得額 | 99,800円 |
最低必要株数が1→100株に変更になりました。ご注意ください。
また1株優待の廃止です・・。
私も1株持っています。
結局コロナでいけませんでしたが。
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
焼津水産
銘柄コード | 2812 |
銘柄名 | 焼津水産化学工業 |
株主優待内容 (変更前) | (100株以上)会社商品特別価格購入権 (1年以上)株主専用カタログより1品 ※下記に別表あり |
株主優待内容 (変更後) | 飲食券⇒クオカードへ変更 (300株以上)株主優待カタログより1品 (500株以上)株主優待カタログより2品 |
権利確定月 | 3月 |
実施年度 | 2023年~ |
発表日 | 2022年2月4日 |
主な利用可能店舗 | |
株主優待利回り | |
総利回り | |
優待の最低取得額 | 274,800円 |
●焼津水産株主優待贈呈旧基準
●焼津水産株主優待贈呈新基準
1年保有条件はありますが、100株でカタログより1品もらえていたのが300株保有しないともらえなくなるので個人的に改悪にしました。
その代わりクロスでは取りやすくなったわね。
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
夢展望
銘柄コード | 3185 |
銘柄名 | 夢展望 |
株主優待内容 (変更前) | (300株以上)自社クーポン又はRIZAPグループ商品15,000円相当 ※株数によって増額 |
株主優待内容 (変更後) | ・自社クーポンが実質50%割引券へ変更 |
権利確定月 | 3月 |
実施年度 | 2022年~ |
発表日 | 2022年3月11日 |
主な利用可能店舗 | |
株主優待利回り | 21.0% |
総利回り | 21.0% |
優待の最低取得額 | 71,400円 |
●自社クーポン利用条件
●夢展望株主優待贈呈基準
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
東急不動産
銘柄コード | 3289 |
銘柄名 | 東急不動産ホールディングス |
株主優待内容 (変更前) | (500株以上)東急ハンズ5%割引カード ※5,000株の場合10%割引カード (100株以上)リゾートホテル等優待券 (500株・3年以上)カタログギフト2,000円分以上 (1,000株・3年以上)カタログギフト5,000円分以上 (5,000株・3年以上)カタログギフト10,000円分以上 |
株主優待内容 (変更後) | ・500株以上でもらえる東急ハンズ割引カードを廃止 |
権利確定月 | 3・9月 |
実施年度 | 2022年~ |
発表日 | 2022年2月25日 |
主な利用可能店舗 | ROKU KYOTO(ホテル) |
株主優待利回り | |
総利回り | |
優待の最低取得額 | 61,000円 |
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
THE WHY HOW DO COMPANY
銘柄コード | 3823 |
銘柄名 | THE WHY HOW DO COMPANY (旧アクロディア) |
株主優待内容 (変更前) | (1,000株以上)ご飲食券1,000円分 (5,000株以上)ご飲食券3,000円分 |
株主優待内容 (変更後) | 飲食券⇒クオカードへ変更 (1,000株以上)500円分 (5,000株以上)1,000円分 |
権利確定月 | 2月 |
実施年度 | 2022年~ |
発表日 | 2022年1月25日 |
主な利用可能店舗 | コンビニ |
株主優待利回り | 0.30% |
総利回り | 0.30% |
優待の最低取得額 | 166,000円 |
うーん。というしかない変更です・・。
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
TBCスキャット
銘柄コード | 3974 |
銘柄名 | TBCスキャット |
株主優待内容 (変更前) | (100株以上)クオカード500円分 (300株以上)クオカード1,000円分 (10,000株以上)美容商材詰め合わせ3,000円相当 (30,000株以上)美容商材詰め合わせ5,000円相当 |
株主優待内容 (変更後) | ・1万株以上の美容商材詰め合わせを廃止 |
権利確定月 | 10月 |
実施年度 | 2022年~ |
発表日 | 2022年3月16日 |
主な利用可能店舗 | |
株主優待利回り | 1.43% |
総利回り | 3.73% |
優待の最低取得額 | 34,800円 |
1万株なのでほとんどの株主に関係ない変更です。
1万株保有する方もいらない方が多かったのでは!?
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
SDエンター
銘柄コード | 4650 |
銘柄名 | SDエンターテイメント |
株主優待内容 (変更前) | (100株以上)優待ポイント11000ポイント ※株数によって増額 |
株主優待内容 (変更後) | ・優待ポイントが減額 ・ノーザンラボ株主特別割引券4000円分 ※特別優待割引券は使用制限を設定する予定 ※下記に別表あり |
権利確定月 | 3月 |
実施年度 | 2022年~ |
発表日 | 2022年3月18日 |
主な利用可能店舗 | |
株主優待利回り | |
総利回り | |
優待の最低取得額 | 34,100 円 |
●SDエンター株主優待新贈呈基準
トータルポイント数はキープされていますが、
特別割引券は50%割引券になる可能性が高いです。
他のRIZAPグループが50%割引券なので。
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
MORESCO
銘柄コード | 5018 |
銘柄名 | MORESCO |
株主優待内容 (変更前) | (100株かつ保有3年以上) クオカード1,000円分 |
株主優待内容 (変更後) | ・必要株数が100⇒300株 ・保有3年未満でも優待がもらえるように変更(拡充) ・金額は3,000円のクオカード |
権利確定月 | 3・9月 |
実施年度 | 2022年~ |
発表日 | 2022年2月25日 |
主な利用可能店舗 | コンビニ |
株主優待利回り | 0.88% |
総利回り | 4.41% |
優待の最低取得額 | 339,600円 |
優待取得に必要な資金が3倍になったため、
改悪にしましたが保有条件なくてももらえるようになったため、桐谷さんが言うように拡充とも言える??
何度も優待を変更する会社はいや、という意見もツイッターで多かったわね。改悪でいいんじゃない?
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
ニチリン
銘柄コード | 5184 |
銘柄名 | ニチリン |
株主優待内容 (変更前) | クオカード ・保有3年未満 (100株以上)1,000円分 (1,000株以上)2,000円分 (5,000株以上)3,000円分 ・保有3年以上 (100株以上)3,000円分 (1,000株以上)4,000円分 (5,000株以上)5,000円分 |
株主優待内容 (変更後) | 1年以上保有が条件に追加 ※下記に別表あり |
権利確定月 | 12月 |
実施年度 | 2022年~ |
発表日 | 2022年2月14日 |
主な利用可能店舗 | コンビニ |
株主優待利回り | 0.63% |
総利回り | 5.44% |
優待の最低取得額 | 158,100円 |
●ニチリン株主優待贈呈新基準
1年以上保有条件が必要になりました。
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
ひろぎん
銘柄コード | 7337 |
銘柄名 | ひろぎんホールディングス |
株主優待内容 (変更前) | (100株以上) ・金利優遇 ・カタログギフト2500円相当 ※下記に別表あり |
株主優待内容 (変更後) | ・1,000株未満の株主は金利優遇廃止 ・1,000株未満の株主はカタログギフト廃止 ※下記に別表あり |
権利確定月 | 3月 |
実施年度 | 2022年~ |
発表日 | 2022年1月28日 |
主な利用可能店舗 | |
株主優待利回り | |
総利回り | |
優待の最低取得額 | 69,100円 |
●ひろぎん株主優待贈呈旧基準
●ひろぎん株主優待贈呈新基準
大人気のひろぎんカタログギフトが100株ではもらえなくなります・・。
あと、下記の方のように優待投資家が減る→改悪・廃止が増える流れはいやだなぁ。
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
アミファ
銘柄コード | 7800 |
銘柄名 | アミファ |
株主優待内容 (変更前) | (100株以上)クオカード1,000円分 (1,000株以上)クオカード2,000円分 |
株主優待内容 (変更後) | ・継続保有3年以上の株主のみ贈呈対象に変更 ・1,000株以上保有株主は3,000円分へ増額(拡充) |
権利確定月 | 29月 |
実施年度 | 2022年~ |
発表日 | 2022年2月14日 |
主な利用可能店舗 | コンビニ |
株主優待利回り | 0.30% |
総利回り | 0.30% |
優待の最低取得額 | 60,000円 |
3年は長い。以上です。
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
カナモト
銘柄コード | 9678 |
銘柄名 | カナモト |
株主優待内容 (変更前) | (1,000株以上)4,500円相当の北海道商品 |
株主優待内容 (変更後) | ・1年以上継続保有が必要 ※2022年のみ半年でOK ・500株~に贈呈基準を変更 ・1,000株以上3年継続保有者は増額 (500株・1年以上)2,000円相当の北海道商品 (1,000株・1年以上)4,500円相当の北海道商品 (1,000株・3年以上)8,800円相当の北海道商品 |
権利確定月 | 10月 |
実施年度 | 2022年~ |
発表日 | 2022年3月4日 |
主な利用可能店舗 | |
株主優待利回り | |
総利回り | |
優待の最低取得額 | 1,107,000円 |
継続保有1年以上が必要になってしまったので個人的に改悪とします。
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
MRK
銘柄コード | 9980 |
銘柄名 | MRKホールディングス |
株主優待内容 (変更前) | (100株以上)RIZAPグループ商品交換ポイント4,000ポイント ※株数によって増額 |
株主優待内容 (変更後) | ・最低株数が400株以上へ変更(交換ポイント) ・100株以上で5,000円分の特別優待割引券贈呈 ※200株以上は一律1万円分 ※特別優待割引券は1万円以上のお買物で5,000円割引 |
権利確定月 | 3月 |
実施年度 | 2022年~ |
発表日 | 2022年3月11日 |
主な利用可能店舗 | |
株主優待利回り | |
総利回り | |
優待の最低取得額 | 11,900円(100株) |
●MRK株主優待贈呈基準
株主優待変更についてはこちらでご確認ください。
【2022年】株主優待を改悪(変更)した銘柄一覧 まとめ
発表日順にまとめたものはこちら。
1/14 AFC
1/26 WHDC
1/28 ひろぎん
2/5 焼津水産
2/7 学情
2/14 ニチリン
2/14 アミファ
2/21 JBR
2/25 東急不動産
3/4 カナモト
3/11 夢展望
3/11 MRKホールディングス
3/16 TBCスキャット
3/18 SDエンター
4/12 MORESCO
☆2021年株主優待情報の一覧はこちら!
コメント