2020年に新設された優待って
何があるの?
利回りがいい銘柄とか、
おもしろい優待とか気になる!
2020年の優待新設一覧の
最新情報をまとめました!
随時更新します♪
この記事は2020年版の株主優待新設銘柄一覧になります。
☆2020年株主優待情報の一覧はこちら!
銘柄コード順に紹介します。
間違いや漏れがあったらお知らせください。
※2020年12月25日更新データです。
雪国まいたけ
銘柄コード | 1375 |
銘柄名 | 雪国まいたけ |
株主優待内容 | (100株~)6ヵ月以上継続保有者のみ 3,000円の当社商品 |
権利確定月 | 9月 |
発表日 | 2020年9月17日 |
主な利用可能店舗 | |
株主優待利回り | - |
総利回り | - |
優待の最低取得額 | 203,900円 |
おすすめ度 |
上場後株価を維持したいがための優待になってる感ありますね・・
株主優待新設についてはこちらでご確認ください。
大英産業
銘柄コード | 2974 |
銘柄名 | 大英産業 |
株主優待内容 | (100株~)クオカード1,000円分 (500株~)クオカード2,000円分 |
権利確定月 | 9月 |
発表日 | 2020年9月15日 |
主な利用可能店舗 | コンビニ |
株主優待利回り | 1.06% |
総利回り | 2.29% |
優待の最低取得額 | 97,600円 |
おすすめ度 |
株主優待新設についてはこちらでご確認ください。
日本グランデ
銘柄コード | 2976 |
銘柄名 | 日本グランデ |
株主優待内容 | クオカード (100株)1,000円分 (500株)2,000円分 (1,000株)3,000円分 |
権利確定月 | 3月 |
発表日 | 2020年2月14日 |
主な利用可能店舗 | コンビニ |
株主優待利回り | 1.48% |
総利回り | 1.48% |
優待の最低取得額 | 67,500円 |
おすすめ度 |
札証アンビシャス上場銘柄です。東証ではありません。
株主優待新設についてはこちらでご確認ください。
価値開発
銘柄コード | 3010 |
銘柄名 | 価値開発 |
株主優待内容 | プレミアム優待倶楽部 ※3,000株以上保有が条件 ※下記に別表あり |
権利確定月 | 9月 |
発表日 | 2020年9月8日 |
主な利用可能店舗 | |
株主優待利回り | 0.81% |
総利回り | 0.81% |
優待の最低取得額 | 369,000円(3,000株) |
おすすめ度 |
●価値開発プレミアム優待倶楽部贈呈基準
保有株式数 | 保有期間1年未満 | 継続保有期間2年以上 |
3,000株 | 3,000ポイント | 3,000ポイント |
4,000株 | 5,000ポイント | 5,500ポイント |
5,000株 | 20,000ポイント | 23,000ポイント |
10,000株 | 60,000ポイント | 70,000ポイント |
50,000株 | 80,000ポイント | 95,000ポイント |
100,000株 | 100,000ポイント | 120,000ポイント |
株主優待新設についてはこちらでご確認ください。
日本調剤
銘柄コード | 3341 |
銘柄名 | 日本調剤 |
株主優待内容 | 当社オンラインストア優待券 (100株)3,000円分 (500株)15,000円分 |
権利確定月 | 3月 |
発表日 | 2020年2月17日 |
主な利用可能店舗 | 当社オンラインストア |
株主優待利回り | 1.94% |
総利回り | 3.56% |
優待の最低取得額 | 154,400円 |
おすすめ度 |
日本調剤のオンラインストアはこちら!
株主優待新設についてはこちらでご確認ください。
ロードスター
銘柄コード | 3482 |
銘柄名 | ロードスターキャピタル |
株主優待内容 | (1,000株~)1年以上継続保有者のみ 「OwnersBook」投資枠の一部で株主優待用投資枠ができる |
権利確定月 | 12月 |
発表日 | 2020年10月15日 |
主な利用可能店舗 | |
株主優待利回り | - |
総利回り | - |
優待の最低取得額 | 1,066,000円 |
おすすめ度 |
株主優待用投資枠がどのようなものか発表されていないため、評価できません・・・
必要金額が多いので、それなりに優遇がないとメリットがないかもしれませんね。
株主優待新設についてはこちらでご確認ください。
プロスペクト
銘柄コード | 3528 |
銘柄名 | プロスペクト |
株主優待内容 | (1株~?)「大家.com」に投資すると、 投資額の1%をキャッシュバック |
権利確定月 | 9月 |
発表日 | 2020年11月11日 |
主な利用可能店舗 | |
株主優待利回り | - |
総利回り | - |
優待の最低取得額 | 36円or3,600円 |
おすすめ度 |
株数の記載がないので、1株か100株保有どちらかで株主優待がもらえると思われます。
どちらにしても1万円以下なので、かなり取得はしやすい銘柄です。
「大家.com」へ大きく投資する方なら、かなりオイシイ株主優待になりますが、投資されない方はスルーでOKでしょう。
株主優待新設についてはこちらでご確認ください。
「大家.com」公式サイトはこちら!
ジェクシード
銘柄コード | 3719 |
銘柄名 | ジェクシード |
株主優待内容 | (3,000株~) プレミアム優待倶楽部 (100株~) アクションポイント |
権利確定月 | 6・12月 ※アクションポイントは12月のみ |
発表日 | 2020年11月30日 |
主な利用可能店舗 | |
株主優待利回り | 3.33% |
総利回り | 3.33% |
優待の最低取得額 | 714,000円 |
おすすめ度 |
●ジェクシード株主優待贈呈基準
保有株式数 | 優待ポイント数 |
3,000~3,999株 | 5,000ポイント |
4,000~4,999株 | 6,000ポイント |
5,000~9,999株 | 7,000ポイント |
10,000~49,999株 | 8,000ポイント |
50,000~99,999株 | 9,000ポイント |
100,000株以上 | 10,000ポイント |
●ジェクシードアクションポイント贈呈基準
保有株式数 | 優待ポイント数 |
100~999株 | 200ポイント |
1,000~2,999株 | 300ポイント |
3,000株以上 | 500ポイント |
株主優待新設についてはこちらでご確認ください。
ODK
銘柄コード | 3839 |
銘柄名 | ODKソリューションズ |
株主優待内容 | クオカード (100株・継続保有3年未満)500円分 (100株・継続保有3年以上)1,000円分 |
権利確定月 | 9月 |
発表日 | 2020年4月30日 |
主な利用可能店舗 | コンビニ |
株主優待利回り | 0.77% |
総利回り | 2.32% |
優待の最低取得額 | 64,600円 |
おすすめ度 |
株主優待新設についてはこちらでご確認ください。
王子HD
銘柄コード | 3861 |
銘柄名 | 王子ホールディングス |
株主優待内容 | A.植林活動応援イベントへのメッセージなど (条件)5,000株以上・9月権利 B.当社グループカタログギフト(Aコース4,180円相当) (条件)1,000株以上・半年以上保有・3月権利 |
権利確定月 | 3・9月 |
発表日 | 2020年12月25日 |
主な利用可能店舗 | |
株主優待利回り | - |
総利回り | - |
優待の最低取得額 | 587,000円 |
おすすめ度 |
植林活動応援イベントへの参加も可能です。(抽選あり)
カタログギフトでは、「鼻セレブ」を選ぶことができます。
株主優待新設についてはこちらでご確認ください。
ソーシャルワイヤー
銘柄コード | 3929 |
銘柄名 | ソーシャルワイヤー |
株主優待内容 | クオカード2,000円分 |
権利確定月 | 3月 |
発表日 | 2020年5月22日 |
主な利用可能店舗 | コンビニ |
株主優待利回り | 2.64% |
総利回り | 4.35% |
優待の最低取得額 | 75,900円 |
おすすめ度 |
10万円以下の投資でクオカード2,000円はおいしい!
株主優待新設についてはこちらでご確認ください。
ユーザベース
銘柄コード | 3966 |
銘柄名 | ユーザベース |
株主優待内容 | ①NewsPicksのプレミアムプランを 3ヵ月無料購読できるギフトカード ②QuartzJapan年割プランを 50%割引できるギフトカード |
権利確定月 | 12月 |
発表日 | 2020年2月27日 |
主な利用可能店舗 | NewsPicks |
株主優待利回り | 4.13% |
総利回り | 4.13% |
優待の最低取得額 | 230,200円 |
おすすめ度 |
毎日経済ニュースをチェックしたいビジネスマンにはおすすめです。3ヵ月分しか無料になりませんが、本当に利用したいと思えなければそこで終了すれば問題ありません。
株主優待新設についてはこちらでご確認ください。
忙しいビジネスマン向けにオススメの書籍をまとめた記事もあります!本を探す時間を節約できるので参考にしてみてください♪
ミヨシ油脂
銘柄コード | 4404 |
銘柄名 | ミヨシ油脂 |
株主優待内容 | (100株~)クオカード1,000円分 |
権利確定月 | 12月 |
発表日 | 2020年11月6日 |
主な利用可能店舗 | コンビニ |
株主優待利回り | 0.80% |
総利回り | 4.01% |
優待の最低取得額 | 124,600円 |
おすすめ度 |
配当利回りも高く、約12.5万の投資と少な目で、業績悪化も見込んでいないので保有を考えたい銘柄です。
株主優待新設についてはこちらでご確認ください。
ソフト99 ※2020年のみ
ソフト銘柄コード | 4464 |
銘柄名 | ソフト99コーポレーション |
株主優待内容 | 消毒ウェットシート(10枚入り)2個セット |
権利確定月 | 9月 |
発表日 | 2020年8月31日 |
主な利用可能店舗 | |
株主優待利回り | - |
総利回り | - |
優待の最低取得額 | 90,000円 |
コロナ対策株主優待は
うれしいわね♪
※ただし、2020年限定での臨時株主優待です。来年以降の実施は今のところありません。
株主優待新設についてはこちらでご確認ください。
グラフィコ
銘柄コード | 4930 |
銘柄名 | グラフィコ |
株主優待内容 | (100株~) ・5,000円相当の当社商品詰め合わせセット ・当社通販サイト商品券1,000円分 |
権利確定月 | 6月 |
発表日 | 2020年11月13日 |
主な利用可能店舗 | |
株主優待利回り | - |
総利回り | - |
優待の最低取得額 | 441,500円 |
おすすめ度 |
健康食品や日用品を扱う会社なので、当社商品詰め合わせセットは実用性が高いことが期待できます。
株主優待新設についてはこちらでご確認ください。
ヤマシナ
銘柄コード | 5955 |
銘柄名 | ヤマシナ |
株主優待内容 | プレミアム優待倶楽部 ※5,000株以上保有が条件 ※下記に別表あり |
権利確定月 | 3月 |
発表日 | 2020年12月15日 |
主な利用可能店舗 | |
株主優待利回り | 0.82% |
総利回り | 0.82% |
優待の最低取得額 | 365,000円(5,000株) |
おすすめ度 |
●ヤマシナプレミアム優待倶楽部贈呈基準
保有株式数 | 保有期間1年未満 | 継続保有期間1年以上 |
5,000~9,999株 | 3,000ポイント | 3,300ポイント |
10,000~19,999株 | 7,000ポイント | 7,700ポイント |
20,000株以上 | 10,000ポイント | 11,000ポイント |
株主優待新設についてはこちらでご確認ください。
中国工業
銘柄コード | 5974 |
銘柄名 | 中国工業 |
株主優待内容 | クオカード ※下記に別表あり |
権利確定月 | 9月 |
発表日 | 2020年3月11日 |
主な利用可能店舗 | コンビニ |
株主優待利回り | 1.98% |
総利回り | 4.96% |
優待の最低取得額 | 50,400円 |
おすすめ度 |
●中国工業株主優待クオカード贈呈基準
保有株式数 | 保有期間3年未満 | 継続保有期間3年以上 |
100株 | 1,000円 | 2,000円 |
500株 | 2,000円 | 3,000円 |
1,000株 | 3,000円 | 4,000円 |
株主優待新設についてはこちらでご確認ください。
日工
銘柄コード | 6306 |
銘柄名 | 日工 |
株主優待内容 | (500株~、かつ1年以上継続保有者のみ) 下記商品を付与優待金額内で自由に選択できる ①当社グループ会社製品「エアーショベル」(1本1,000円分と換算) ②クオカード(1,000円分) |
権利確定月 | 3月 |
発表日 | 2020年12月24日 |
主な利用可能店舗 | |
株主優待利回り | 0.29% |
総利回り | 4.67% |
優待の最低取得額 | 342,500円 |
おすすめ度 |
●日工株主優待贈呈基準
保有株式数 | 継続保有1年以上3年未満 | 3年以上 |
500~1,999株 | 1,000円分 | 2,000円分 |
2,000株以上 | 4,000円分 | 8,000円分 |
エアーショベルはこちら。
ガーデニングや防災用に必要な方はいいかもしれません。
株主優待新設についてはこちらでご確認ください。
ウエスコHD
銘柄コード | 6091 |
銘柄名 | ウエスコホールディングス |
株主優待内容 | 四国水族館の入場券1枚 |
権利確定月 | 7月 |
発表日 | 2020年6月12日 |
主な利用可能店舗 | 四国水族館 |
株主優待利回り | 5.10% |
総利回り | 7.42% |
優待の最低取得額 | 43,100円 |
おすすめ度 |
四国在住の方にはおすすめな優待です。
その他の地域の方は他の株主優待の方がいいでしょう。
株主優待新設についてはこちらでご確認ください。
アクセル
銘柄コード | 6730 |
銘柄名 | アクセル |
株主優待内容 | クオカード ※下記に別表あり |
権利確定月 | 3月 |
発表日 | 2020年3月24日 |
主な利用可能店舗 | コンビニ |
株主優待利回り | 0.63% |
総利回り | 0.63% |
優待の最低取得額 | 79,800円 |
おすすめ度 |
●アクセル株主優待クオカード贈呈基準
保有株式数 | 継続保有1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上 |
100株 | - | 500円 | 500円 |
500株 | - | 500円 | 3,000円 |
1年以上保有しなければ株主優待をもらえません!
株主優待新設についてはこちらでご確認ください。
アクセス
銘柄コード | 7042 |
銘柄名 | アクセスグループ・ホールディングス |
株主優待内容 | (300株~) プレミアム優待倶楽部 |
権利確定月 | 3月 |
発表日 | 2020年11月13日 |
主な利用可能店舗 | |
株主優待利回り | 1.26% |
総利回り | 1.26% |
優待の最低取得額 | 237,600円 |
おすすめ度 |
●アクセスグループ株主優待贈呈基準
保有株式数 | 継続保有1年未満 | 2年以上 |
300~499株 | 3,000ポイント | 3,500ポイント |
500~799株 | 6,000ポイント | 7,000ポイント |
800~999株 | 10,000ポイント | 12,000ポイント |
1,000株以上 | 15,000ポイント | 18,000ポイント |
株主優待新設についてはこちらでご確認ください。
ひろぎんホールディングス
銘柄コード | 7337 |
銘柄名 | ひろぎんホールディングス |
株主優待内容 | 以下全てが贈呈される ・選択コース (定期預金金利上乗(+0.05%~)もしくは 地元特産品カタログギフト) ・ひろしま美術館の招待券2枚 ・広島カープ等観戦チケット抽選券 ※保有株数によって上乗せ金利とカタログギフトの 商品金額が増加する |
権利確定月 | 3月 |
発表日 | 2020年10月11日 |
主な利用可能店舗 | |
株主優待利回り | - |
総利回り | - |
優待の最低取得額 | 65,000円 |
おすすめ度 |
広島に住む方にとってはありがたい優待かもしれません。
株主優待新設についてはこちらでご確認ください。
オーウェル
銘柄コード | 7670 |
銘柄名 | オーウェル |
株主優待内容 | 商品 ※下記に別表あり |
権利確定月 | 3月 |
発表日 | 2020年1月14日 |
主な利用可能店舗 | |
株主優待利回り | 0.63% |
総利回り | 0.63% |
優待の最低取得額 | 158,100円 |
おすすめ度 |
●オーウェル株主優待クオカード贈呈基準
保有株式数 | 継続保有3事業年未満 | 3事業年以上 |
300株 | 1,000円相当 | 2,000円相当 |
1,000株 | 2,000円相当 | 4,000円相当 |
300株以上保有しなければ株主優待をもらえません!
株主優待新設についてはこちらでご確認ください。
ヤシマキザイ
銘柄コード | 7677 |
銘柄名 | ヤシマキザイ |
株主優待内容 | プレミアム優待倶楽部 ※下記に別表あり |
権利確定月 | 9月 |
発表日 | 2020年8月14日 |
主な利用可能店舗 | |
株主優待利回り | 1.91% |
総利回り | 3.50% |
優待の最低取得額 | 157,000円 |
おすすめ度 |
●ヤシマキザイ株主優待クオカード贈呈基準
保有株式数 | 初年度 | 2年目以降 |
100株 | 3,000ポイント | 3,500ポイント |
300株 | 5,000ポイント | 6,000ポイント |
500株 | 10,000ポイント | 12,000ポイント |
ポイントは最大3年間繰り越し可能です。ただし、一度売却してから買いなおすなど、株主番号が変わった場合などはポイント失効となり繰り越しができない可能性があります。ご注意ください。
株主優待新設についてはこちらでご確認ください。
AmidA
銘柄コード | 7671 |
銘柄名 | AmidAホールディングス |
株主優待内容 | ハンコヤドットコム10%割引クーポン |
権利確定月 | 6月 |
発表日 | 2020年4月10日 |
主な利用可能店舗 | ハンコヤドットコム |
株主優待利回り | -% |
総利回り | -% |
優待の最低取得額 | 99,200円 |
おすすめ度 |
株主優待新設についてはこちらでご確認ください。
浜木綿
銘柄コード | 7682 |
銘柄名 | 浜木綿 |
株主優待内容 | 食事券 ※下記に別表あり |
権利確定月 | 7月 |
発表日 | 2020年6月10日 |
主な利用可能店舗 | 浜木綿 |
株主優待利回り | 1.95% |
総利回り | 3.66% |
優待の最低取得額 | 204,700円 |
おすすめ度 |
●浜木綿株主優待贈呈基準
保有株式数 | 保有期間3年未満 | 継続保有期間3年以上 |
100株 | 4,000円 | 5,000円 |
200株 | 8,000円 | 10,000円 |
300株 | 12,000円 | 15,000円 |
500株 | 20,000円 | 25,000円 |
1,000株 | 40,000円 | 50,000円 |
株主優待新設についてはこちらでご確認ください。
ダブルエー
銘柄コード | 7683 |
銘柄名 | ダブルエー |
株主優待内容 | お好きな靴1足無料券 |
権利確定月 | 1月 |
発表日 | 2020年9月14日 |
主な利用可能店舗 | ORiental TRaffic |
株主優待利回り | 約3% |
総利回り | 約3% |
優待の最低取得額 | 332,000円 |
おすすめ度 |
※ECサイトでは利用できません!
株主優待新設についてはこちらでご確認ください。
アミファ
銘柄コード | 7800 |
銘柄名 | アミファ |
株主優待内容 | (100~999株) アミファデザインクオカード500円×2枚 (1,000株以上) 上記セット×2(クオカード2,000円分) |
権利確定月 | 9月 |
発表日 | 2020年11月13日 |
主な利用可能店舗 | |
株主優待利回り | - |
総利回り | - |
優待の最低取得額 | 441,500円 |
おすすめ度 |
当社のファンになってもらいたい目的から、かわいいアニメデザインのクオカードとなっています。
※デザインは変更される場合あり
株主優待新設についてはこちらでご確認ください。
SHOEI
銘柄コード | 7839 |
銘柄名 | SHOEI |
株主優待内容 | 当社取扱いノベルティグッズか は自社直営店のみ利用可能 15%ご優待割引券1枚 ※下記に別表あり |
権利確定月 | 3月 |
発表日 | 2020年1月31日 |
主な利用可能店舗 | SHOEI直営店 |
株主優待利回り | - |
総利回り | - |
優待の最低取得額 | 305,000円 |
おすすめ度 |
バイクのヘルメットが主力商品なので、バイク好きにはうれしい株主優待です!
株主優待新設についてはこちらでご確認ください。
菱電商事
銘柄コード | 8084 |
銘柄名 | 菱電商事 |
株主優待内容 | クオカード ※下記に別表あり |
権利確定月 | 3月 |
発表日 | 2020年1月31日 |
主な利用可能店舗 | コンビニ |
株主優待利回り | 1.41% |
総利回り | 5.35% |
優待の最低取得額 | 142,100円 |
おすすめ度 |
●菱電商事株主優待クオカード贈呈基準
保有株式数 | 保有期間3年未満 | 継続保有期間3年以上 |
100株 | 2,000円 | 3,000円 |
1,000株 | 3,000円 | 5,000円 |
株主優待新設についてはこちらでご確認ください。
GSIクレオス
銘柄コード | 8101 |
銘柄名 | GSIクレオス |
株主優待内容 | クオカード (100株)1,000円分 (100株)2,000円分 |
権利確定月 | 9月 |
発表日 | 2020年8月3日 |
主な利用可能店舗 | コンビニ |
株主優待利回り | 0.56% |
総利回り | 3.34% |
優待の最低取得額 | 179,700円 |
おすすめ度 |
株主優待新設についてはこちらでご確認ください。
GFA
銘柄コード | 8783 |
銘柄名 | GFA |
株主優待内容 | 株主優待ポイント |
権利確定月 | 3月 |
発表日 | 2020年9月4日 |
主な利用可能店舗 | STAND by bookandbedtokyo |
株主優待利回り | - |
総利回り | - |
優待の最低取得額 | 21,800円 |
おすすめ度 |
株主優待新設についてはこちらでご確認ください。
飯野海運
銘柄コード | 9119 |
銘柄名 | 飯野海運 |
株主優待内容 | カタログから商品を選択できる「株主優待ポイント」 (500~999株)2,000ポイント (1,000株以上)4,000ポイント |
権利確定月 | 3月 |
発表日 | 2020年11月9日 |
主な利用可能店舗 | コンビニ |
株主優待利回り | 1.02% |
総利回り | 4.33% |
優待の最低取得額 | 196,500円 |
おすすめ度 |
どのような商品かは未定のようです。
株主優待新設についてはこちらでご確認ください。
インプレス
銘柄コード | 9279 |
銘柄名 | インプレス |
株主優待内容 | (100株~)株主優待クーポン ※Tシャツ1,000円割引クーポン |
権利確定月 | 9月 |
発表日 | 2020年9月16日 |
主な利用可能店舗 | オンデマンド T シャツ販売サイト 「TOD」 |
株主優待利回り | - |
総利回り | - |
優待の最低取得額 | 16,700円 |
おすすめ度 |
Tシャツが欲しい方にはすごく高い利回りです。
株主優待新設についてはこちらでご確認ください。
【2020年】株主優待が新設された銘柄一覧 まとめ(発表日順)
発表日順にまとめたものはこちら。
1/14 オーウェル
1/31 菱電商事
2/14 日グランデ
2/17 日本調剤
2/27 ユーザベース
3/11 中国工業
3/24 アクセル
4/10 AmidA
4/30 ODK
5/22 ソーシャルワイヤー
6/10 浜木綿
6/12 ウエスコHD
8/3 GSIクレオス
8/14 ヤシマキザイ
8/20 SHOEI
8/31 ソフト99
9/4 GFA
9/8 価値開発
9/14 ダブルエー
9/15 大英産業
9/16 インプレス
9/17 雪国まいたけ
10/1 ひろぎんホールディングス
10/15 ロードスター
11/6 ミヨシ油脂
11/9 飯野海運
11/11 プロスペクト
11/13 アミファ
11/13 グラフィコ
11/30 ジェクシード
12/15 ヤマシナ
12/24 日工
12/25 王子HD
☆2020年株主優待情報の一覧はこちら!
コメント